:::

「「推動中小學數位學習精進方案」--校園數位內容與教學軟體需求調查」填報情形

應填學校數已填學校數未填學校數完成比例
1481173179.05%

公私立學習階段鄉填市學校名稱填寫狀態填寫題數填報人填報時間
1 公立 國中 中埔鄉 中埔國中 已填 13/13 中埔國民中學 2024-12-10 10:28:44
2 公立 國中 六腳鄉 六嘉國中 已填 13/13 六嘉國民中學 2024-12-04 15:15:34
3 公立 國中 大埔鄉 大埔國中(小) 已填 13/13 大埔國民中小學 2024-12-03 16:44:48
4 公立 國中 大林鎮 大林國中 未填 0/13
5 公立 國中 太保市 太保國中 已填 13/13 太保國民中學 2024-12-05 09:27:01
6 公立 國中 太保市 嘉新國中 已填 13/13 嘉新國民中學 2024-12-04 15:34:05
7 公立 國中 布袋鎮 布袋國中 已填 13/13 布袋國民中學 2024-12-10 15:26:47
8 公立 國中 新港鄉 新港國中 已填 13/13 新港國民中學 2024-12-10 09:35:18
9 公立 國中 朴子市 朴子國中 已填 13/13 朴子國民中學 2024-12-09 11:17:57
10 公立 國中 朴子市 東石國中 已填 13/13 東石國民中學 2024-12-10 14:42:13
11 公立 國中 東石鄉 東榮國中 已填 13/13 東榮國民中學 2024-12-09 05:59:22
12 公立 國中 東石鄉 過溝國中 已填 13/13 過溝國民中學 2024-12-05 14:10:31
13 公立 國中 梅山鄉 梅山國中 已填 13/13 梅山國民中學 2024-12-04 11:32:53
14 公立 國中 民雄鄉 民雄國中 已填 13/13 民雄國民中學 2024-12-09 08:23:02
15 公立 國中 民雄鄉 大吉國中 已填 13/13 大吉國民中學 2024-12-04 12:49:54
16 私立 國中 民雄鄉 私立協同中學 未填 0/13
17 公立 國中 水上鄉 水上國中 已填 13/13 水上國民中學 2024-12-04 08:17:28
18 公立 國中 水上鄉 忠和國中 已填 13/13 忠和國民中學 2024-12-04 12:10:16
19 公立 國中 溪口鄉 溪口國中 已填 13/13 溪口國民中學 2024-12-05 09:57:42
20 公立 國中 番路鄉 民和國中 未填 0/13
21 公立 國中 竹崎鄉 昇平國中 已填 13/13 昇平國民中學 2024-12-03 14:42:21
22 公立 國中 義竹鄉 義竹國中 已填 13/13 義竹國民中學 2024-12-10 16:46:41
23 公立 國中 阿里山鄉 阿里山國中(小) 已填 13/13 阿里山國中小 2024-12-06 10:01:25
24 公立 國中 阿里山鄉 豐山實驗國中(小) 已填 13/13 豐山實驗教育學校 2024-12-03 14:45:33
25 公立 國中 鹿草鄉 鹿草國中 已填 13/13 鹿草國民中學 2024-12-05 10:23:21
26 公立 國小 中埔鄉 中埔國小 未填 0/13
27 公立 國小 中埔鄉 大有國小 已填 13/13 大有國民小學 2024-12-06 09:15:34
28 公立 國小 中埔鄉 中山國小 已填 13/13 中山國民小學 2024-12-04 10:53:05
29 公立 國小 中埔鄉 頂六國小 已填 13/13 頂六國民小學 2024-12-10 12:07:18
30 公立 國小 中埔鄉 和睦國小 已填 13/13 和睦國民小學 2024-12-10 09:42:23
31 公立 國小 中埔鄉 和興國小 已填 13/13 和興國民小學 2024-12-06 15:36:34
32 公立 國小 中埔鄉 同仁國小 已填 13/13 同仁國民小學 2024-12-09 11:02:28
33 公立 國小 中埔鄉 沄水國小 已填 13/13 澐水國民小學 2024-12-04 08:57:57
34 公立 國小 中埔鄉 社口國小 已填 13/13 社口國民小學 2024-12-05 14:27:17
35 公立 國小 六腳鄉 六腳國小 已填 13/13 六腳國民小學 2024-12-04 10:15:32
36 公立 國小 六腳鄉 蒜頭國小 未填 0/13
37 公立 國小 六腳鄉 六美國小 已填 13/13 六美國民小學 2024-12-10 15:04:48
38 公立 國小 六腳鄉 灣內國小 已填 13/13 灣內國民小學 2024-12-10 08:29:27
39 公立 國小 六腳鄉 更寮國小 已填 13/13 更寮國民小學 2024-12-06 16:16:32
40 公立 國小 六腳鄉 北美國小 已填 13/13 北美國民小學 2024-12-03 14:29:56
41 公立 國小 大埔鄉 大埔國(中)小 未填 0/13
42 公立 國小 大林鎮 大林國小 未填 0/13
43 公立 國小 大林鎮 三和國小 已填 13/13 三和國民小學 2024-12-05 10:26:26
44 公立 國小 大林鎮 中林國小 未填 0/13
45 公立 國小 大林鎮 社團國小 已填 13/13 社團國民小學 2024-12-09 10:48:58
46 公立 國小 大林鎮 平林國小 已填 13/13 平林國民小學 2024-12-10 08:07:07
47 公立 國小 太保市 太保國小 已填 13/13 太保國民小學 2024-12-09 22:37:27
48 公立 國小 太保市 安東國小 已填 13/13 安東國民小學 2024-12-04 11:41:41
49 公立 國小 太保市 南新國小 已填 13/13 南新國民小學 2024-12-03 17:29:17
50 公立 國小 太保市 新埤國小 已填 13/13 新埤國民小學 2024-12-06 12:02:12
51 公立 國小 布袋鎮 布袋國小 已填 13/13 布袋國民小學 2024-12-09 10:09:52
52 公立 國小 布袋鎮 景山國小 已填 13/13 景山國民小學 2024-12-09 08:16:38
53 公立 國小 布袋鎮 永安國小 已填 13/13 永安國民小學 2024-12-05 09:07:41
54 公立 國小 布袋鎮 過溝國小 已填 13/13 過溝國民小學 2024-12-04 07:48:54
55 公立 國小 布袋鎮 貴林國小 已填 13/13 貴林國民小學 2024-12-03 14:27:29
56 公立 國小 布袋鎮 新塭國小 已填 13/13 新塭國民小學 2024-12-03 14:53:31
57 公立 國小 布袋鎮 新岑國小 已填 13/13 新岑國民小學 2024-12-03 14:42:14
58 公立 國小 布袋鎮 好美國小 已填 13/13 好美國民小學 2024-12-05 09:56:54
59 公立 國小 布袋鎮 布新國小 已填 13/13 布新國民小學 2024-12-06 11:28:32
60 公立 國小 新港鄉 新港國小 已填 13/13 新港國民小學 2024-12-09 15:38:13
61 公立 國小 新港鄉 文昌國小 已填 13/13 文昌國民小學 2024-12-04 12:59:24
62 公立 國小 新港鄉 月眉國小 已填 13/13 月眉國民小學 2024-12-09 11:03:46
63 公立 國小 新港鄉 古民國小 已填 13/13 古民國民小學 2024-12-06 09:15:04
64 公立 國小 新港鄉 復興國小 未填 0/13
65 公立 國小 新港鄉 安和國小 已填 13/13 安和國民小學 2024-12-04 13:52:07
66 公立 國小 朴子市 朴子國小 已填 13/13 朴子國民小學 2024-12-09 15:32:33
67 公立 國小 朴子市 大同國小 未填 0/13
68 公立 國小 朴子市 雙溪國小 已填 13/13 雙溪國民小學 2024-12-03 13:17:06
69 公立 國小 朴子市 竹村國小 已填 13/13 竹村國民小學 2024-12-10 14:44:00
70 公立 國小 朴子市 松梅國小 已填 13/13 松梅國民小學 2024-12-10 14:30:28
71 公立 國小 朴子市 大鄉國小 未填 0/13
72 公立 國小 朴子市 祥和國小 已填 13/13 祥和國民小學 2024-12-10 15:57:26
73 公立 國小 東石鄉 東石國小 已填 13/13 東石國民小學 2024-12-09 07:44:17
74 公立 國小 東石鄉 塭港國小 已填 13/13 塭港國民小學 2024-12-09 13:57:51
75 公立 國小 東石鄉 三江國小 已填 13/13 三江國民小學 2024-12-09 11:40:58
76 公立 國小 東石鄉 龍港國小 已填 13/13 龍港國民小學 2024-12-03 19:55:28
77 公立 國小 東石鄉 下楫國小 已填 13/13 下楫國民小學 2024-12-10 08:53:38
78 公立 國小 東石鄉 港墘國小 未填 0/13
79 公立 國小 東石鄉 龍崗國小 未填 0/13
80 公立 國小 東石鄉 網寮國小 已填 13/13 網寮國民小學 2024-12-05 15:26:40
81 公立 國小 梅山鄉 梅山國小 已填 13/13 梅山國民小學 2024-12-10 13:57:23
82 公立 國小 梅山鄉 梅圳國小 已填 13/13 梅圳國民小學 2024-12-04 08:09:36
83 公立 國小 梅山鄉 太平國小 已填 13/13 太平國民小學 2024-12-09 11:50:14
84 公立 國小 梅山鄉 太興國小 已填 13/13 太興國民小學 2024-12-09 16:27:19
85 公立 國小 梅山鄉 瑞里國小 已填 13/13 瑞里國民小學 2024-12-04 18:48:25
86 公立 國小 梅山鄉 大南國小 已填 13/13 大南國民小學 2024-12-10 09:14:41
87 公立 國小 梅山鄉 瑞峰國小 已填 13/13 瑞峰國民小學 2024-12-09 11:15:42
88 公立 國小 梅山鄉 太和國小 未填 0/13
89 公立 國小 梅山鄉 仁和國小 已填 13/13 仁和國民小學 2024-12-10 11:40:50
90 公立 國小 梅山鄉 梅北國小 未填 0/13
91 公立 國小 民雄鄉 民雄國小 已填 13/13 民雄國民小學 2024-12-04 07:55:54
92 公立 國小 民雄鄉 東榮國小 已填 13/13 東榮國民小學 2024-12-06 15:37:35
93 公立 國小 民雄鄉 三興國小 已填 13/13 三興國民小學 2024-12-10 10:56:16
94 公立 國小 民雄鄉 菁埔國小 已填 13/13 菁埔國民小學 2024-12-05 12:03:39
95 公立 國小 民雄鄉 興中國小 已填 13/13 興中國民小學 2024-12-03 16:19:10
96 公立 國小 民雄鄉 秀林國小 已填 13/13 秀林國民小學 2024-12-09 12:37:12
97 公立 國小 民雄鄉 松山國小 已填 13/13 松山國民小學 2024-12-04 08:16:10
98 公立 國小 民雄鄉 大崎國小 已填 13/13 大崎國民小學 2024-12-10 08:19:45
99 公立 國小 民雄鄉 福樂國小 已填 13/13 福樂國民小學 2024-12-04 10:26:56
100 公立 國小 水上鄉 水上國小 已填 13/13 水上國民小學 2024-12-04 12:07:29
101 公立 國小 水上鄉 大崙國小 已填 13/13 大崙國民小學 2024-12-06 16:14:18
102 公立 國小 水上鄉 柳林國小 未填 0/13
103 公立 國小 水上鄉 忠和國小 已填 13/13 忠和國民小學 2024-12-10 08:26:16
104 公立 國小 水上鄉 義興國小 已填 13/13 義興國民小學 2024-12-10 12:54:36
105 公立 國小 水上鄉 成功國小 已填 13/13 成功國民小學 2024-12-10 09:32:28
106 公立 國小 水上鄉 北回國小 已填 13/13 北回國民小學 2024-12-03 15:42:44
107 公立 國小 水上鄉 南靖國小 未填 0/13
108 公立 國小 溪口鄉 溪口國小 已填 13/13 溪口國民小學 2024-12-04 16:33:19
109 公立 國小 溪口鄉 美林國小 未填 0/13
110 公立 國小 溪口鄉 柴林國小 已填 13/13 柴林國民小學 2024-12-07 08:34:04
111 公立 國小 溪口鄉 柳溝國小 已填 13/13 柳溝國民小學 2024-12-05 15:55:25
112 公立 國小 番路鄉 民和國小 已填 13/13 民和國民小學 2024-12-05 08:27:27
113 公立 國小 番路鄉 內甕國小 已填 13/13 內甕國民小學 2024-12-03 15:20:30
114 公立 國小 番路鄉 黎明國小 已填 13/13 黎明國民小學 2024-12-05 15:09:39
115 公立 國小 番路鄉 大湖國小 已填 13/13 大湖國民小學 2024-12-09 10:09:07
116 公立 國小 番路鄉 隙頂國小 已填 13/13 隙頂國民小學 2024-12-09 10:52:40
117 公立 國小 竹崎鄉 竹崎國小 未填 0/13
118 公立 國小 竹崎鄉 龍山國小 已填 13/13 龍山國民小學 2024-12-09 11:03:39
119 公立 國小 竹崎鄉 鹿滿國小 已填 13/13 鹿滿國民小學 2024-12-09 12:22:31
120 公立 國小 竹崎鄉 圓崇國小 已填 13/13 圓崇國民小學 2024-12-09 16:34:37
121 公立 國小 竹崎鄉 內埔國小 已填 13/13 內埔國民小學 2024-12-09 10:00:58
122 公立 國小 竹崎鄉 桃源國小 已填 13/13 桃源國民小學 2024-12-09 11:59:44
123 公立 國小 竹崎鄉 中和國小 未填 0/13
124 公立 國小 竹崎鄉 中興國小 未填 0/13
125 公立 國小 竹崎鄉 光華國小 已填 13/13 光華國民小學 2024-12-09 09:02:09
126 公立 國小 竹崎鄉 義仁國小 已填 13/13 義仁國民小學 2024-12-10 09:53:45
127 公立 國小 竹崎鄉 沙坑國小 已填 13/13 沙坑國民小學 2024-12-09 15:24:15
128 公立 國小 義竹鄉 義竹國小 已填 13/13 義竹國民小學 2024-12-04 11:25:53
129 公立 國小 義竹鄉 光榮國小 未填 0/13
130 公立 國小 義竹鄉 過路國小 已填 13/13 過路國民小學 2024-12-05 09:20:09
131 公立 國小 義竹鄉 和順國小 未填 0/13
132 公立 國小 義竹鄉 南興國小 已填 13/13 南興國民小學 2024-12-03 16:03:14
133 公立 國小 阿里山鄉 達邦國小 已填 13/13 達邦國民小學 2024-12-06 11:31:56
134 公立 國小 阿里山鄉 十字國小 已填 13/13 十字國民小學 2024-12-05 09:50:39
135 公立 國小 阿里山鄉 來吉國小 未填 0/13
136 公立 國小 阿里山鄉 豐山實驗國(中)小 未填 0/13
137 公立 國小 阿里山鄉 山美國小 已填 13/13 山美國民小學 2024-12-05 14:27:18
138 公立 國小 阿里山鄉 新美國小 未填 0/13
139 公立 國小 阿里山鄉 香林國小 已填 13/13 香林國民小學 2024-12-05 12:01:04
140 公立 國小 阿里山鄉 茶山國小 已填 13/13 茶山國民小學 2024-12-05 08:15:22
141 公立 國小 阿里山鄉 阿里山國(中)小 未填 0/13
142 公立 國小 鹿草鄉 鹿草國小 已填 13/13 鹿草國民小學 2024-12-10 12:36:13
143 公立 國小 鹿草鄉 重寮國小 未填 0/13
144 公立 國小 鹿草鄉 下潭國小 未填 0/13
145 公立 國小 鹿草鄉 竹園國小 已填 13/13 竹園國民小學 2024-12-04 11:43:25
146 公立 國小 鹿草鄉 後塘國小 未填 0/13
147 公立 完全中學 太保市 永慶高中 未填 0/13
148 公立 完全中學 竹崎鄉 竹崎高中 已填 13/13 縣立竹崎高中 2024-12-10 09:31:40