:::

「有關大屏調查使用情形」填報情形

應填學校數已填學校數未填學校數完成比例
148143596.62%

公私立學習階段鄉填市學校名稱填寫狀態填寫題數填報人填報時間
1 公立 國中 中埔鄉 中埔國中 已填 7/7 中埔國民中學 2024-03-29 11:12:29
2 公立 國中 六腳鄉 六嘉國中 已填 7/7 六嘉國民中學 2024-03-21 08:49:31
3 公立 國中 大埔鄉 大埔國中(小) 已填 7/7 大埔國民中小學 2024-03-25 09:10:08
4 公立 國中 大林鎮 大林國中 已填 7/7 大林國民中學 2024-03-22 07:53:56
5 公立 國中 太保市 太保國中 已填 7/7 太保國民中學 2024-03-21 08:30:52
6 公立 國中 太保市 嘉新國中 已填 7/7 嘉新國民中學 2024-03-22 08:14:09
7 公立 國中 布袋鎮 布袋國中 已填 7/7 布袋國民中學 2024-03-21 16:23:25
8 公立 國中 新港鄉 新港國中 已填 7/7 新港國民中學 2024-03-21 15:56:18
9 公立 國中 朴子市 朴子國中 已填 7/7 朴子國民中學 2024-03-21 08:08:21
10 公立 國中 朴子市 東石國中 已填 7/7 東石國民中學 2024-03-21 12:44:08
11 公立 國中 東石鄉 東榮國中 已填 7/7 東榮國民中學 2024-03-21 10:49:51
12 公立 國中 東石鄉 過溝國中 已填 7/7 過溝國民中學 2024-03-21 09:27:05
13 公立 國中 梅山鄉 梅山國中 已填 7/7 梅山國民中學 2024-03-21 14:57:48
14 公立 國中 民雄鄉 民雄國中 已填 7/7 民雄國民中學 2024-03-26 09:48:54
15 公立 國中 民雄鄉 大吉國中 已填 7/7 大吉國民中學 2024-03-21 12:46:10
16 私立 國中 民雄鄉 私立協同中學 未填 0/7
17 公立 國中 水上鄉 水上國中 已填 7/7 水上國民中學 2024-03-21 15:13:31
18 公立 國中 水上鄉 忠和國中 已填 7/7 忠和國民中學 2024-03-25 12:15:10
19 公立 國中 溪口鄉 溪口國中 已填 7/7 溪口國民中學 2024-03-29 15:11:32
20 公立 國中 番路鄉 民和國中 已填 7/7 民和國民中學 2024-03-21 14:59:43
21 公立 國中 竹崎鄉 昇平國中 已填 7/7 昇平國民中學 2024-03-22 17:02:33
22 公立 國中 義竹鄉 義竹國中 已填 7/7 義竹國民中學 2024-03-21 15:25:14
23 公立 國中 阿里山鄉 阿里山國中(小) 已填 7/7 阿里山國中小 2024-03-25 09:18:00
24 公立 國中 阿里山鄉 豐山實驗國中(小) 已填 7/7 豐山實驗教育學校 2024-03-26 11:37:24
25 公立 國中 鹿草鄉 鹿草國中 已填 7/7 鹿草國民中學 2024-03-21 09:42:38
26 公立 國小 中埔鄉 中埔國小 已填 7/7 中埔國民小學 2024-03-26 10:01:38
27 公立 國小 中埔鄉 大有國小 已填 7/7 大有國民小學 2024-03-21 08:05:26
28 公立 國小 中埔鄉 中山國小 已填 7/7 中山國民小學 2024-03-21 12:30:46
29 公立 國小 中埔鄉 頂六國小 已填 7/7 頂六國民小學 2024-03-22 13:48:23
30 公立 國小 中埔鄉 和睦國小 已填 7/7 和睦國民小學 2024-03-25 08:46:28
31 公立 國小 中埔鄉 和興國小 已填 7/7 和興國民小學 2024-03-21 15:30:33
32 公立 國小 中埔鄉 同仁國小 已填 7/7 同仁國民小學 2024-03-21 11:20:35
33 公立 國小 中埔鄉 沄水國小 已填 7/7 澐水國民小學 2024-03-21 14:45:30
34 公立 國小 中埔鄉 社口國小 已填 7/7 社口國民小學 2024-03-26 10:12:39
35 公立 國小 六腳鄉 六腳國小 已填 7/7 六腳國民小學 2024-03-21 14:03:09
36 公立 國小 六腳鄉 蒜頭國小 已填 7/7 蒜頭國民小學 2024-03-27 12:03:42
37 公立 國小 六腳鄉 六美國小 已填 7/7 六美國民小學 2024-03-21 08:21:16
38 公立 國小 六腳鄉 灣內國小 已填 7/7 灣內國民小學 2024-03-27 14:50:20
39 公立 國小 六腳鄉 更寮國小 已填 7/7 更寮國民小學 2024-03-21 08:36:18
40 公立 國小 六腳鄉 北美國小 已填 7/7 北美國民小學 2024-03-21 11:29:05
41 公立 國小 大埔鄉 大埔國(中)小 未填 0/7
42 公立 國小 大林鎮 大林國小 已填 7/7 大林國民小學 2024-03-27 15:11:49
43 公立 國小 大林鎮 三和國小 已填 7/7 三和國民小學 2024-03-26 10:01:20
44 公立 國小 大林鎮 中林國小 已填 7/7 中林國民小學 2024-03-26 12:03:40
45 公立 國小 大林鎮 社團國小 已填 7/7 社團國民小學 2024-03-21 09:41:22
46 公立 國小 大林鎮 平林國小 已填 7/7 平林國民小學 2024-03-21 08:46:14
47 公立 國小 太保市 太保國小 已填 7/7 太保國民小學 2024-03-26 13:24:51
48 公立 國小 太保市 安東國小 已填 7/7 安東國民小學 2024-03-22 10:24:12
49 公立 國小 太保市 南新國小 已填 7/7 南新國民小學 2024-03-21 17:59:04
50 公立 國小 太保市 新埤國小 已填 7/7 新埤國民小學 2024-03-26 09:51:12
51 公立 國小 布袋鎮 布袋國小 已填 7/7 布袋國民小學 2024-03-25 13:38:07
52 公立 國小 布袋鎮 景山國小 已填 7/7 景山國民小學 2024-03-28 10:24:59
53 公立 國小 布袋鎮 永安國小 已填 7/7 永安國民小學 2024-03-22 08:24:45
54 公立 國小 布袋鎮 過溝國小 已填 7/7 過溝國民小學 2024-03-22 07:58:40
55 公立 國小 布袋鎮 貴林國小 已填 7/7 貴林國民小學 2024-03-25 10:36:13
56 公立 國小 布袋鎮 新塭國小 已填 7/7 新塭國民小學 2024-03-21 10:52:53
57 公立 國小 布袋鎮 新岑國小 已填 7/7 新岑國民小學 2024-03-21 16:50:40
58 公立 國小 布袋鎮 好美國小 已填 7/7 好美國民小學 2024-03-21 14:12:00
59 公立 國小 布袋鎮 布新國小 已填 7/7 布新國民小學 2024-03-21 09:57:18
60 公立 國小 新港鄉 新港國小 已填 7/7 新港國民小學 2024-03-21 22:22:51
61 公立 國小 新港鄉 文昌國小 已填 7/7 文昌國民小學 2024-03-21 09:07:53
62 公立 國小 新港鄉 月眉國小 已填 7/7 月眉國民小學 2024-03-21 10:26:03
63 公立 國小 新港鄉 古民國小 已填 7/7 古民國民小學 2024-03-21 09:23:05
64 公立 國小 新港鄉 復興國小 已填 7/7 復興國民小學 2024-03-22 15:27:21
65 公立 國小 新港鄉 安和國小 已填 7/7 安和國民小學 2024-03-21 11:59:46
66 公立 國小 朴子市 朴子國小 已填 7/7 朴子國民小學 2024-03-21 16:49:07
67 公立 國小 朴子市 大同國小 已填 7/7 大同國民小學 2024-03-22 12:45:20
68 公立 國小 朴子市 雙溪國小 已填 7/7 雙溪國民小學 2024-03-21 10:28:15
69 公立 國小 朴子市 竹村國小 已填 7/7 竹村國民小學 2024-03-26 15:14:32
70 公立 國小 朴子市 松梅國小 已填 7/7 松梅國民小學 2024-03-27 13:21:09
71 公立 國小 朴子市 大鄉國小 已填 7/7 大鄉國民小學 2024-03-28 09:33:04
72 公立 國小 朴子市 祥和國小 已填 7/7 祥和國民小學 2024-03-26 14:28:09
73 公立 國小 東石鄉 東石國小 已填 7/7 東石國民小學 2024-03-21 10:02:33
74 公立 國小 東石鄉 塭港國小 已填 7/7 塭港國民小學 2024-03-27 10:11:13
75 公立 國小 東石鄉 三江國小 已填 7/7 三江國民小學 2024-03-25 10:22:20
76 公立 國小 東石鄉 龍港國小 已填 7/7 龍港國民小學 2024-03-22 13:44:40
77 公立 國小 東石鄉 下楫國小 已填 7/7 下楫國民小學 2024-03-22 16:07:05
78 公立 國小 東石鄉 港墘國小 已填 7/7 港墘國民小學 2024-03-26 15:30:16
79 公立 國小 東石鄉 龍崗國小 已填 7/7 龍崗國民小學 2024-03-26 14:03:34
80 公立 國小 東石鄉 網寮國小 已填 7/7 網寮國民小學 2024-03-21 10:49:22
81 公立 國小 梅山鄉 梅山國小 已填 7/7 梅山國民小學 2024-03-26 15:45:54
82 公立 國小 梅山鄉 梅圳國小 已填 7/7 梅圳國民小學 2024-03-21 13:13:23
83 公立 國小 梅山鄉 太平國小 已填 7/7 太平國民小學 2024-03-28 11:47:21
84 公立 國小 梅山鄉 太興國小 已填 7/7 太興國民小學 2024-03-28 08:52:25
85 公立 國小 梅山鄉 瑞里國小 已填 7/7 瑞里國民小學 2024-03-25 14:30:56
86 公立 國小 梅山鄉 大南國小 已填 7/7 大南國民小學 2024-03-22 18:26:35
87 公立 國小 梅山鄉 瑞峰國小 已填 7/7 瑞峰國民小學 2024-03-25 15:42:43
88 公立 國小 梅山鄉 太和國小 未填 0/7
89 公立 國小 梅山鄉 仁和國小 已填 7/7 仁和國民小學 2024-03-29 12:02:08
90 公立 國小 梅山鄉 梅北國小 已填 7/7 梅北國民小學 2024-03-25 10:31:17
91 公立 國小 民雄鄉 民雄國小 已填 7/7 民雄國民小學 2024-03-25 13:25:14
92 公立 國小 民雄鄉 東榮國小 已填 7/7 東榮國民小學 2024-03-22 10:27:08
93 公立 國小 民雄鄉 三興國小 已填 7/7 三興國民小學 2024-03-22 12:48:20
94 公立 國小 民雄鄉 菁埔國小 已填 7/7 菁埔國民小學 2024-03-21 08:21:24
95 公立 國小 民雄鄉 興中國小 已填 7/7 興中國民小學 2024-03-21 17:34:30
96 公立 國小 民雄鄉 秀林國小 已填 7/7 秀林國民小學 2024-03-26 09:00:42
97 公立 國小 民雄鄉 松山國小 已填 7/7 松山國民小學 2024-03-21 13:39:14
98 公立 國小 民雄鄉 大崎國小 已填 7/7 大崎國民小學 2024-03-21 07:04:30
99 公立 國小 民雄鄉 福樂國小 已填 7/7 福樂國民小學 2024-03-22 15:43:54
100 公立 國小 水上鄉 水上國小 已填 7/7 水上國民小學 2024-03-21 15:23:31
101 公立 國小 水上鄉 大崙國小 已填 7/7 大崙國民小學 2024-03-21 10:35:28
102 公立 國小 水上鄉 柳林國小 已填 7/7 柳林國民小學 2024-03-26 17:04:27
103 公立 國小 水上鄉 忠和國小 已填 7/7 忠和國民小學 2024-03-21 12:30:11
104 公立 國小 水上鄉 義興國小 已填 7/7 義興國民小學 2024-03-21 09:01:41
105 公立 國小 水上鄉 成功國小 已填 7/7 成功國民小學 2024-03-21 10:27:00
106 公立 國小 水上鄉 北回國小 已填 7/7 北回國民小學 2024-03-21 09:47:17
107 公立 國小 水上鄉 南靖國小 已填 7/7 南靖國民小學 2024-03-27 08:12:38
108 公立 國小 溪口鄉 溪口國小 已填 7/7 溪口國民小學 2024-03-26 09:20:25
109 公立 國小 溪口鄉 美林國小 已填 7/7 美林國民小學 2024-03-22 11:46:53
110 公立 國小 溪口鄉 柴林國小 已填 7/7 柴林國民小學 2024-03-26 13:47:40
111 公立 國小 溪口鄉 柳溝國小 已填 7/7 柳溝國民小學 2024-03-25 08:32:06
112 公立 國小 番路鄉 民和國小 已填 7/7 民和國民小學 2024-03-25 08:51:53
113 公立 國小 番路鄉 內甕國小 已填 7/7 內甕國民小學 2024-03-28 10:12:27
114 公立 國小 番路鄉 黎明國小 已填 7/7 黎明國民小學 2024-03-21 09:18:42
115 公立 國小 番路鄉 大湖國小 已填 7/7 大湖國民小學 2024-03-21 08:59:44
116 公立 國小 番路鄉 隙頂國小 已填 7/7 隙頂國民小學 2024-03-22 09:06:24
117 公立 國小 竹崎鄉 竹崎國小 已填 7/7 竹崎國民小學 2024-03-26 13:40:34
118 公立 國小 竹崎鄉 龍山國小 已填 7/7 龍山國民小學 2024-03-26 08:16:47
119 公立 國小 竹崎鄉 鹿滿國小 已填 7/7 鹿滿國民小學 2024-03-26 16:31:59
120 公立 國小 竹崎鄉 圓崇國小 已填 7/7 圓崇國民小學 2024-03-28 12:04:26
121 公立 國小 竹崎鄉 內埔國小 已填 7/7 內埔國民小學 2024-03-25 10:03:43
122 公立 國小 竹崎鄉 桃源國小 已填 7/7 桃源國民小學 2024-03-21 13:07:53
123 公立 國小 竹崎鄉 中和國小 已填 7/7 中和國民小學 2024-03-21 19:54:45
124 公立 國小 竹崎鄉 中興國小 已填 7/7 中興國民小學 2024-03-22 17:35:31
125 公立 國小 竹崎鄉 光華國小 已填 7/7 光華國民小學 2024-03-28 13:07:11
126 公立 國小 竹崎鄉 義仁國小 已填 7/7 義仁國民小學 2024-03-25 11:12:40
127 公立 國小 竹崎鄉 沙坑國小 已填 7/7 沙坑國民小學 2024-03-21 14:50:25
128 公立 國小 義竹鄉 義竹國小 已填 7/7 義竹國民小學 2024-03-26 11:34:43
129 公立 國小 義竹鄉 光榮國小 已填 7/7 光榮國民小學 2024-03-20 16:49:00
130 公立 國小 義竹鄉 過路國小 已填 7/7 過路國民小學 2024-03-21 14:31:20
131 公立 國小 義竹鄉 和順國小 已填 7/7 和順國民小學 2024-03-29 15:19:44
132 公立 國小 義竹鄉 南興國小 已填 7/7 南興國民小學 2024-03-21 13:37:32
133 公立 國小 阿里山鄉 達邦國小 已填 7/7 達邦國民小學 2024-03-28 08:15:57
134 公立 國小 阿里山鄉 十字國小 已填 7/7 十字國民小學 2024-03-21 16:01:52
135 公立 國小 阿里山鄉 來吉國小 已填 7/7 來吉國民小學 2024-03-21 08:30:54
136 公立 國小 阿里山鄉 豐山實驗國(中)小 未填 0/7
137 公立 國小 阿里山鄉 山美國小 已填 7/7 山美國民小學 2024-03-21 08:40:43
138 公立 國小 阿里山鄉 新美國小 已填 7/7 新美國民小學 2024-03-27 16:44:27
139 公立 國小 阿里山鄉 香林國小 已填 7/7 香林國民小學 2024-03-25 09:52:37
140 公立 國小 阿里山鄉 茶山國小 已填 7/7 茶山國民小學 2024-03-21 07:53:23
141 公立 國小 阿里山鄉 阿里山國(中)小 未填 0/7
142 公立 國小 鹿草鄉 鹿草國小 已填 7/7 鹿草國民小學 2024-03-26 07:47:13
143 公立 國小 鹿草鄉 重寮國小 已填 7/7 重寮國民小學 2024-03-20 16:43:03
144 公立 國小 鹿草鄉 下潭國小 已填 7/7 下潭國民小學 2024-03-22 08:51:55
145 公立 國小 鹿草鄉 竹園國小 已填 7/7 竹園國民小學 2024-03-21 08:10:20
146 公立 國小 鹿草鄉 後塘國小 已填 7/7 後塘國民小學 2024-03-21 14:08:53
147 公立 完全中學 太保市 永慶高中 已填 7/7 永慶高級中學 2024-03-22 12:38:33
148 公立 完全中學 竹崎鄉 竹崎高中 已填 7/7 縣立竹崎高中 2024-03-25 12:28:17