:::

「105學年度國民中小學學生學習情形調查表」填報情形

應填學校數已填學校數未填學校數完成比例
148145297.97%

公私立學習階段鄉填市學校名稱填寫狀態填寫題數填報人填報時間
1 公立 完全中學 太保市 永慶高中 已填 162/162 永慶高級中學 2017-10-18 17:15:21
2 公立 完全中學 竹崎鄉 竹崎高中 已填 162/162 縣立竹崎高中 2017-08-16 14:08:27
3 公立 國中 六腳鄉 六嘉國中 已填 162/162 六嘉國民中學 2017-09-15 14:26:05
4 公立 國中 太保市 太保國中 已填 162/162 太保國民中學 2017-07-07 11:08:57
5 公立 國中 布袋鎮 布袋國中 已填 162/162 布袋國民中學 2017-09-15 08:27:48
6 公立 國中 朴子市 朴子國中 已填 162/162 朴子國民中學 2017-09-13 13:13:50
7 公立 國中 朴子市 東石國中 已填 162/162 東石國民中學 2017-08-11 14:19:18
8 162/162 東石國民中學 2017-08-11 14:26:25
9 公立 國中 東石鄉 東榮國中 已填 162/162 東榮國民中學 2017-07-14 15:25:27
10 公立 國中 鹿草鄉 鹿草國中 已填 162/162 鹿草國民中學 2017-10-18 08:35:26
11 公立 國中 義竹鄉 義竹國中 已填 162/162 義竹國民中學 2017-07-12 15:49:35
12 公立 國中 東石鄉 過溝國中 已填 162/162 過溝國民中學 2017-08-18 16:20:40
13 公立 國中 太保市 嘉新國中 已填 162/162 嘉新國民中學 2017-08-23 15:08:13
14 公立 國中 民雄鄉 大吉國中 已填 162/162 大吉國民中學 2017-08-23 11:12:41
15 公立 國中 大林鎮 大林國中 已填 162/162 大林國民中學 2017-10-18 12:51:54
16 公立 國中 中埔鄉 中埔國中 已填 162/162 中埔國民中學 2017-05-26 14:37:16
17 公立 國中 水上鄉 水上國中 已填 162/162 水上國民中學 2017-05-26 23:36:24
18 公立 國中 民雄鄉 民雄國中 已填 162/162 民雄國民中學 2017-09-12 16:51:56
19 私立 國中 民雄鄉 私立協同中學 未填 0/162
20 公立 國中 水上鄉 忠和國中 已填 162/162 忠和國民中學 2017-08-01 14:27:24
21 公立 國中 新港鄉 新港國中 已填 162/162 新港國民中學 2017-09-12 16:18:18
22 公立 國中 溪口鄉 溪口國中 已填 162/162 溪口國民中學 2017-09-06 14:27:30
23 公立 國中 大埔鄉 大埔國中(小) 已填 162/162 大埔國民中小學 2017-09-14 14:10:10
24 公立 國中 番路鄉 民和國中 已填 162/162 民和國民中學 2017-09-14 13:40:21
25 公立 國中 竹崎鄉 昇平國中 已填 162/162 昇平國民中學 2017-09-13 15:29:24
26 公立 國中 阿里山鄉 阿里山國中(小) 已填 162/162 阿里山國中小 2017-10-18 11:40:06
27 公立 國中 梅山鄉 梅山國中 已填 162/162 梅山國民中學 2017-09-12 09:26:31
28 公立 國中 阿里山鄉 豐山實驗國中(小) 已填 162/162 豐山實驗教育學校 2017-09-13 08:17:26
29 公立 國小 東石鄉 三江國小 已填 162/162 三江國民小學 2017-06-28 15:39:45
30 公立 國小 東石鄉 下楫國小 已填 162/162 下楫國民小學 2017-08-21 10:32:51
31 公立 國小 鹿草鄉 下潭國小 已填 162/162 下潭國民小學 2017-09-11 10:01:14
32 公立 國小 朴子市 大同國小 已填 162/162 大同國民小學 2017-08-29 16:30:45
33 公立 國小 朴子市 大鄉國小 已填 162/162 大鄉國民小學 2017-10-18 12:47:24
34 公立 國小 六腳鄉 六美國小 已填 162/162 六美國民小學 2017-09-05 15:49:57
35 公立 國小 六腳鄉 六腳國小 已填 162/162 六腳國民小學 2017-07-24 11:16:16
36 公立 國小 太保市 太保國小 已填 162/162 太保國民小學 2017-06-29 14:07:25
37 公立 國小 六腳鄉 北美國小 已填 162/162 北美國民小學 2017-10-17 16:44:21
38 公立 國小 布袋鎮 布袋國小 已填 162/162 布袋國民小學 2017-08-31 10:35:47
39 公立 國小 布袋鎮 布新國小 已填 162/162 布新國民小學 2017-08-24 15:09:54
40 公立 國小 布袋鎮 永安國小 已填 162/162 永安國民小學 2017-06-30 10:04:42
41 公立 國小 義竹鄉 光榮國小 已填 162/162 光榮國民小學 2017-07-06 09:25:02
42 公立 國小 布袋鎮 好美國小 已填 162/162 好美國民小學 2017-09-07 14:42:42
43 公立 國小 太保市 安東國小 已填 162/162 安東國民小學 2017-10-17 11:03:23
44 公立 國小 朴子市 朴子國小 已填 162/162 朴子國民小學 2017-07-18 10:03:03
45 公立 國小 朴子市 竹村國小 已填 162/162 竹村國民小學 2017-07-14 08:50:16
46 公立 國小 鹿草鄉 竹園國小 已填 162/162 竹園國民小學 2017-07-21 12:20:51
47 公立 國小 六腳鄉 更寮國小 已填 162/162 更寮國民小學 2017-09-06 14:41:25
48 公立 國小 義竹鄉 和順國小 已填 162/162 和順國民小學 2017-08-16 16:32:31
49 公立 國小 東石鄉 東石國小 已填 162/162 東石國民小學 2017-07-05 16:09:24
50 公立 國小 朴子市 松梅國小 已填 162/162 松梅國民小學 2017-08-25 10:49:03
51 公立 國小 太保市 南新國小 已填 162/162 南新國民小學 2017-10-17 09:12:14
52 公立 國小 義竹鄉 南興國小 已填 162/162 南興國民小學 2017-07-03 09:06:38
53 公立 國小 鹿草鄉 後塘國小 已填 162/162 後塘國民小學 2017-08-11 14:26:42
54 公立 國小 鹿草鄉 重寮國小 已填 162/162 重寮國民小學 2017-08-03 15:40:02
55 公立 國小 朴子市 祥和國小 已填 162/162 祥和國民小學 2017-06-30 14:16:16
56 公立 國小 鹿草鄉 鹿草國小 已填 162/162 鹿草國民小學 2017-07-18 16:06:14
57 公立 國小 布袋鎮 景山國小 已填 162/162 景山國民小學 2017-07-21 09:28:47
58 公立 國小 東石鄉 港墘國小 已填 162/162 港墘國民小學 2017-07-03 08:27:58
59 公立 國小 布袋鎮 貴林國小 已填 162/162 貴林國民小學 2017-08-18 12:42:19
60 公立 國小 東石鄉 塭港國小 已填 162/162 塭港國民小學 2017-10-18 09:38:17
61 公立 國小 布袋鎮 新岑國小 已填 162/162 新岑國民小學 2017-07-18 09:46:15
62 公立 國小 太保市 新埤國小 已填 162/162 新埤國民小學 2017-09-05 14:38:53
63 公立 國小 布袋鎮 新塭國小 已填 162/162 新塭國民小學 2017-07-12 15:08:24
64 公立 國小 義竹鄉 義竹國小 已填 162/162 義竹國民小學 2017-08-31 11:53:28
65 公立 國小 布袋鎮 過溝國小 已填 162/162 過溝國民小學 2017-08-23 14:54:33
66 公立 國小 義竹鄉 過路國小 已填 162/162 過路國民小學 2017-08-11 15:22:29
67 公立 國小 東石鄉 網寮國小 已填 162/162 網寮國民小學 2017-08-05 19:00:05
68 公立 國小 六腳鄉 蒜頭國小 已填 162/162 蒜頭國民小學 2017-06-30 15:30:59
69 公立 國小 東石鄉 龍崗國小 已填 162/162 龍崗國民小學 2017-08-15 11:19:36
70 公立 國小 東石鄉 龍港國小 已填 162/162 龍港國民小學 2017-08-29 11:45:57
71 公立 國小 朴子市 雙溪國小 已填 162/162 雙溪國民小學 2017-07-11 10:54:20
72 公立 國小 六腳鄉 灣內國小 已填 162/162 灣內國民小學 2017-09-06 09:31:36
73 公立 國小 大林鎮 三和國小 已填 162/162 三和國民小學 2017-09-04 15:00:52
74 公立 國小 民雄鄉 三興國小 已填 162/162 三興國民小學 2017-07-17 13:41:10
75 公立 國小 中埔鄉 大有國小 已填 162/162 大有國民小學 2017-08-03 15:28:18
76 公立 國小 大林鎮 大林國小 已填 162/162 大林國民小學 2017-10-18 07:55:48
77 公立 國小 民雄鄉 大崎國小 已填 162/162 大崎國民小學 2017-06-28 11:51:24
78 公立 國小 水上鄉 大崙國小 已填 162/162 大崙國民小學 2017-10-17 21:05:00
79 公立 國小 中埔鄉 中山國小 已填 162/162 中山國民小學 2017-07-28 10:17:49
80 公立 國小 大林鎮 中林國小 已填 162/162 中林國民小學 2017-08-10 14:34:42
81 公立 國小 中埔鄉 中埔國小 已填 162/162 中埔國民小學 2017-07-03 11:01:12
82 公立 國小 新港鄉 文昌國小 已填 162/162 文昌國民小學 2017-06-29 07:55:40
83 公立 國小 新港鄉 月眉國小 已填 162/162 月眉國民小學 2017-09-08 09:44:46
84 162/162 月眉國民小學 2017-09-08 09:52:54
85 公立 國小 水上鄉 水上國小 已填 162/162 水上國民小學 2017-08-09 16:24:37
86 公立 國小 水上鄉 北回國小 已填 162/162 北回國民小學 2017-08-31 09:57:05
87 公立 國小 新港鄉 古民國小 已填 162/162 古民國民小學 2017-07-21 08:52:12
88 公立 國小 大林鎮 平林國小 已填 162/162 平林國民小學 2017-07-28 10:10:00
89 公立 國小 民雄鄉 民雄國小 未填 0/162
90 公立 國小 中埔鄉 同仁國小 已填 162/162 同仁國民小學 2017-09-11 15:31:56
91 公立 國小 新港鄉 安和國小 已填 162/162 安和國民小學 2017-07-03 11:10:47
92 公立 國小 水上鄉 成功國小 已填 162/162 成功國民小學 2017-06-29 14:34:30
93 公立 國小 民雄鄉 秀林國小 已填 162/162 秀林國民小學 2017-08-16 15:59:25
94 公立 國小 中埔鄉 和睦國小 已填 162/162 和睦國民小學 2017-10-23 16:49:25
95 公立 國小 中埔鄉 和興國小 已填 162/162 和興國民小學 2017-07-04 15:59:02
96 公立 國小 水上鄉 忠和國小 已填 162/162 忠和國民小學 2017-07-03 16:24:24
97 公立 國小 民雄鄉 東榮國小 已填 162/162 東榮國民小學 2017-08-14 15:58:55
98 公立 國小 民雄鄉 松山國小 已填 162/162 松山國民小學 2017-08-31 16:12:35
99 公立 國小 中埔鄉 社口國小 已填 162/162 社口國民小學 2017-06-30 10:37:19
100 公立 國小 大林鎮 社團國小 已填 162/162 社團國民小學 2017-09-01 08:59:30
101 公立 國小 水上鄉 南靖國小 已填 162/162 南靖國民小學 2017-07-20 15:38:10
102 162/162 南靖國民小學 2017-07-20 15:39:00
103 公立 國小 水上鄉 柳林國小 已填 162/162 柳林國民小學 2017-07-06 14:23:02
104 公立 國小 溪口鄉 柳溝國小 已填 162/162 柳溝國民小學 2017-06-29 15:28:28
105 公立 國小 溪口鄉 美林國小 已填 162/162 美林國民小學 2017-09-12 16:44:40
106 公立 國小 溪口鄉 柴林國小 已填 162/162 柴林國民小學 2017-09-04 17:42:43
107 公立 國小 中埔鄉 頂六國小 已填 162/162 頂六國民小學 2017-07-24 09:25:34
108 公立 國小 新港鄉 復興國小 已填 162/162 復興國民小學 2017-07-31 09:51:41
109 公立 國小 民雄鄉 菁埔國小 已填 162/162 菁埔國民小學 2017-09-12 21:17:25
110 公立 國小 新港鄉 新港國小 已填 162/162 新港國民小學 2017-06-29 16:19:14
111 公立 國小 溪口鄉 溪口國小 已填 162/162 溪口國民小學 2017-07-03 11:19:54
112 公立 國小 水上鄉 義興國小 已填 162/162 義興國民小學 2017-07-06 11:55:38
113 公立 國小 民雄鄉 福樂國小 已填 162/162 福樂國民小學 2017-09-15 08:29:53
114 公立 國小 民雄鄉 興中國小 已填 162/162 興中國民小學 2017-07-03 14:56:39
115 公立 國小 中埔鄉 沄水國小 已填 162/162 澐水國民小學 2017-08-11 11:51:23
116 公立 國小 阿里山鄉 十字國小 已填 162/162 十字國民小學 2017-10-23 13:18:33
117 公立 國小 梅山鄉 大南國小 已填 162/162 大南國民小學 2017-07-06 10:56:01
118 公立 國小 大埔鄉 大埔國(中)小 已填 162/162 大埔國民中小學 2017-07-19 15:04:34
119 公立 國小 番路鄉 大湖國小 已填 162/162 大湖國民小學 2017-08-22 19:52:29
120 公立 國小 阿里山鄉 山美國小 已填 162/162 山美國民小學 2017-07-14 09:17:10
121 公立 國小 竹崎鄉 中和國小 已填 162/162 中和國民小學 2017-08-03 15:33:30
122 公立 國小 竹崎鄉 中興國小 已填 162/162 中興國民小學 2017-07-24 14:58:19
123 公立 國小 梅山鄉 仁和國小 已填 162/162 仁和國民小學 2017-09-05 15:38:03
124 公立 國小 竹崎鄉 內埔國小 已填 162/162 內埔國民小學 2017-08-21 10:20:56
125 公立 國小 番路鄉 內甕國小 已填 162/162 內甕國民小學 2017-08-16 08:34:32
126 公立 國小 梅山鄉 太平國小 已填 162/162 太平國民小學 2017-09-12 07:55:35
127 公立 國小 梅山鄉 太和國小 已填 162/162 太和國民小學 2017-07-03 17:12:45
128 公立 國小 梅山鄉 太興國小 已填 162/162 太興國民小學 2017-09-11 11:49:07
129 公立 國小 番路鄉 民和國小 已填 162/162 民和國民小學 2017-07-06 14:43:16
130 公立 國小 竹崎鄉 光華國小 已填 162/162 光華國民小學 2017-09-14 10:56:22
131 公立 國小 竹崎鄉 竹崎國小 已填 162/162 竹崎國民小學 2017-09-15 09:20:56
132 公立 國小 竹崎鄉 沙坑國小 已填 162/162 沙坑國民小學 2017-08-03 10:00:52
133 公立 國小 阿里山鄉 來吉國小 已填 162/162 來吉國民小學 2017-08-24 09:31:09
134 公立 國小 阿里山鄉 香林國小 已填 162/162 香林國民小學 2017-05-26 14:01:38
135 公立 國小 竹崎鄉 桃源國小 已填 162/162 桃源國民小學 2017-10-17 12:47:30
136 公立 國小 阿里山鄉 茶山國小 已填 162/162 茶山國民小學 2017-09-15 16:35:19
137 公立 國小 梅山鄉 梅山國小 已填 162/162 梅山國民小學 2017-07-03 13:49:43
138 公立 國小 梅山鄉 梅北國小 已填 162/162 梅北國民小學 2017-10-23 13:00:29
139 公立 國小 梅山鄉 梅圳國小 已填 162/162 梅圳國民小學 2017-07-17 16:18:19
140 公立 國小 竹崎鄉 鹿滿國小 已填 162/162 鹿滿國民小學 2017-07-11 09:11:22
141 公立 國小 竹崎鄉 圓崇國小 已填 162/162 圓崇國民小學 2017-08-25 13:47:12
142 公立 國小 阿里山鄉 新美國小 已填 162/162 新美國民小學 2017-07-31 11:32:09
143 公立 國小 梅山鄉 瑞里國小 已填 162/162 瑞里國民小學 2017-06-29 11:56:26
144 公立 國小 梅山鄉 瑞峰國小 已填 162/162 瑞峰國民小學 2017-07-27 08:33:37
145 公立 國小 竹崎鄉 義仁國小 已填 162/162 義仁國民小學 2017-08-28 15:06:24
146 公立 國小 阿里山鄉 達邦國小 已填 162/162 達邦國民小學 2017-09-01 08:25:18
147 公立 國小 番路鄉 隙頂國小 已填 162/162 隙頂國民小學 2017-09-07 17:08:51
148 公立 國小 番路鄉 黎明國小 已填 162/162 黎明國民小學 2017-09-14 11:21:38
149 公立 國小 竹崎鄉 龍山國小 已填 162/162 龍山國民小學 2017-09-07 12:03:04
150 公立 國小 阿里山鄉 豐山實驗國(中)小 已填 162/162 豐山實驗教育學校 2017-09-14 09:43:23