:::

「新住民第二代未求需求(除課業輔導外)調查」填報情形

應填學校數已填學校數未填學校數完成比例
1461271886.99%

公私立學習階段鄉填市學校名稱填寫狀態填寫題數填報人填報時間
1 公立 完全中學 太保市 永慶高中 已填 3/3 永慶高級中學 2016-10-24 08:14:35
2 公立 完全中學 竹崎鄉 竹崎高中 已填 3/3 縣立竹崎高中 2016-10-19 10:50:48
3 公立 國中 六腳鄉 六嘉國中 未填 0/3
4 公立 國中 太保市 太保國中 已填 3/3 太保國民中學 2016-10-20 11:15:07
5 公立 國中 布袋鎮 布袋國中 已填 3/3 布袋國民中學 2016-10-19 16:19:18
6 公立 國中 朴子市 朴子國中 已填 3/3 朴子國民中學 2016-10-19 16:27:19
7 公立 國中 朴子市 東石國中 已填 3/3 東石國民中學 2016-10-19 16:51:06
8 公立 國中 東石鄉 東榮國中 未填 0/3
9 公立 國中 鹿草鄉 鹿草國中 未填 0/3
10 公立 國中 義竹鄉 義竹國中 未填 0/3
11 公立 國中 東石鄉 過溝國中 已填 3/3 過溝國民中學 2016-10-24 15:59:19
12 公立 國中 太保市 嘉新國中 已填 3/3 嘉新國民中學 2016-10-19 10:58:41
13 公立 國中 民雄鄉 大吉國中 已填 3/3 大吉國民中學 2016-10-19 10:15:03
14 公立 國中 大林鎮 大林國中 已填 3/3 大林國民中學 2016-10-25 13:50:07
15 公立 國中 中埔鄉 中埔國中 已填 3/3 中埔國民中學 2016-10-20 08:49:15
16 公立 國中 水上鄉 水上國中 已填 3/3 水上國民中學 2016-10-20 08:57:39
17 公立 國中 民雄鄉 民雄國中 未填 0/3
18 公立 國中 水上鄉 忠和國中 已填 3/3 忠和國民中學 2016-10-25 15:10:27
19 公立 國中 新港鄉 新港國中 未填 0/3
20 公立 國中 溪口鄉 溪口國中 已填 3/3 溪口國民中學 2016-10-27 14:07:10
21 公立 國中 大埔鄉 大埔國中(小) 已填 3/3 大埔國民中小學 2016-10-20 11:25:47
22 公立 國中 番路鄉 民和國中 未填 0/3
23 公立 國中 竹崎鄉 昇平國中 已填 3/3 昇平國民中學 2016-10-20 10:38:35
24 公立 國中 阿里山鄉 阿里山國中(小) 未填 0/3
25 公立 國中 梅山鄉 梅山國中 已填 3/3 梅山國民中學 2016-10-20 12:43:04
26 公立 國小 東石鄉 三江國小 未填 0/3
27 公立 國小 東石鄉 下楫國小 已填 3/3 下楫國民小學 2016-10-20 08:19:43
28 公立 國小 鹿草鄉 下潭國小 已填 3/3 下潭國民小學 2016-10-19 11:43:00
29 公立 國小 朴子市 大同國小 已填 3/3 大同國民小學 2016-10-24 15:46:57
30 公立 國小 朴子市 大鄉國小 已填 3/3 大鄉國民小學 2016-10-20 07:50:10
31 公立 國小 六腳鄉 六美國小 已填 3/3 六美國民小學 2016-10-19 09:59:26
32 公立 國小 六腳鄉 六腳國小 已填 3/3 六腳國民小學 2016-10-20 08:15:30
33 公立 國小 太保市 太保國小 已填 3/3 太保國民小學 2016-10-26 23:59:58
34 公立 國小 六腳鄉 北美國小 已填 3/3 北美國民小學 2016-10-20 15:23:51
35 公立 國小 布袋鎮 布袋國小 已填 3/3 布袋國民小學 2016-10-28 07:48:36
36 公立 國小 布袋鎮 布新國小 已填 3/3 布新國民小學 2016-10-20 19:00:39
37 公立 國小 布袋鎮 永安國小 已填 3/3 永安國民小學 2016-10-20 08:17:54
38 公立 國小 義竹鄉 光榮國小 已填 3/3 光榮國民小學 2016-10-25 08:40:49
39 公立 國小 布袋鎮 好美國小 已填 3/3 好美國民小學 2016-10-20 15:12:10
40 公立 國小 太保市 安東國小 已填 3/3 安東國民小學 2016-10-20 09:41:30
41 公立 國小 朴子市 朴子國小 已填 3/3 朴子國民小學 2016-10-19 11:49:04
42 公立 國小 朴子市 竹村國小 已填 3/3 竹村國民小學 2016-10-24 16:49:11
43 公立 國小 鹿草鄉 竹園國小 已填 3/3 竹園國民小學 2016-10-20 10:45:50
44 公立 國小 六腳鄉 更寮國小 已填 3/3 更寮國民小學 2016-10-20 09:28:33
45 公立 國小 義竹鄉 和順國小 已填 3/3 和順國民小學 2016-10-19 11:41:11
46 公立 國小 東石鄉 東石國小 未填 0/3
47 公立 國小 朴子市 松梅國小 已填 3/3 松梅國民小學 2016-10-24 08:05:31
48 公立 國小 太保市 南新國小 已填 3/3 南新國民小學 2016-10-21 15:23:07
49 公立 國小 義竹鄉 南興國小 已填 3/3 南興國民小學 2016-10-21 08:57:41
50 公立 國小 鹿草鄉 後塘國小 已填 3/3 後塘國民小學 2016-10-26 11:32:02
51 公立 國小 鹿草鄉 重寮國小 已填 3/3 重寮國民小學 2016-10-20 08:11:23
52 公立 國小 朴子市 祥和國小 已填 3/3 祥和國民小學 2016-10-21 09:57:15
53 公立 國小 鹿草鄉 鹿草國小 已填 3/3 鹿草國民小學 2016-10-25 18:25:26
54 公立 國小 布袋鎮 景山國小 已填 3/3 景山國民小學 2016-10-21 09:04:56
55 公立 國小 東石鄉 港墘國小 已填 3/3 港墘國民小學 2016-10-20 08:24:58
56 公立 國小 布袋鎮 貴林國小 已填 3/3 貴林國民小學 2016-10-19 16:52:00
57 公立 國小 東石鄉 塭港國小 已填 3/3 塭港國民小學 2016-10-21 15:08:12
58 公立 國小 布袋鎮 新岑國小 已填 3/3 新岑國民小學 2016-10-19 12:58:03
59 公立 國小 太保市 新埤國小 未填 0/3
60 公立 國小 布袋鎮 新塭國小 已填 3/3 新塭國民小學 2016-10-19 15:13:33
61 公立 國小 義竹鄉 義竹國小 已填 3/3 義竹國民小學 2016-10-24 15:48:26
62 公立 國小 布袋鎮 過溝國小 已填 3/3 過溝國民小學 2016-10-28 11:37:15
63 公立 國小 義竹鄉 過路國小 已填 3/3 過路國民小學 2016-10-20 10:21:07
64 公立 國小 東石鄉 網寮國小 已填 3/3 網寮國民小學 2016-10-21 09:21:45
65 公立 國小 六腳鄉 蒜頭國小 已填 3/3 蒜頭國民小學 2016-10-25 11:47:06
66 公立 國小 東石鄉 龍崗國小 未填 0/3
67 公立 國小 東石鄉 龍港國小 已填 3/3 龍港國民小學 2016-10-20 13:09:09
68 公立 國小 朴子市 雙溪國小 已填 3/3 雙溪國民小學 2016-10-21 21:30:11
69 3/3 雙溪國民小學 2016-10-22 12:04:30
70 公立 國小 六腳鄉 灣內國小 已填 3/3 灣內國民小學 2016-10-21 16:53:20
71 公立 國小 大林鎮 三和國小 已填 3/3 三和國民小學 2016-10-20 22:16:25
72 公立 國小 民雄鄉 三興國小 已填 3/3 三興國民小學 2016-10-20 16:27:28
73 公立 國小 中埔鄉 大有國小 已填 3/3 大有國民小學 2016-10-19 15:56:55
74 公立 國小 大林鎮 大林國小 已填 3/3 大林國民小學 2016-10-24 16:26:57
75 公立 國小 民雄鄉 大崎國小 已填 3/3 大崎國民小學 2016-10-25 09:02:11
76 公立 國小 水上鄉 大崙國小 未填 0/3
77 公立 國小 中埔鄉 中山國小 已填 3/3 中山國民小學 2016-10-20 10:06:17
78 公立 國小 大林鎮 中林國小 已填 3/3 中林國民小學 2016-10-24 08:01:56
79 公立 國小 中埔鄉 中埔國小 未填 0/3
80 公立 國小 新港鄉 文昌國小 已填 3/3 文昌國民小學 2016-10-19 10:31:20
81 公立 國小 新港鄉 月眉國小 已填 3/3 月眉國民小學 2016-10-20 14:04:50
82 公立 國小 水上鄉 水上國小 已填 3/3 水上國民小學 2016-10-27 15:59:11
83 公立 國小 水上鄉 北回國小 已填 3/3 北回國民小學 2016-10-24 16:17:52
84 公立 國小 新港鄉 古民國小 已填 3/3 古民國民小學 2016-10-20 09:56:14
85 公立 國小 大林鎮 平林國小 已填 3/3 平林國民小學 2016-10-19 10:32:44
86 公立 國小 民雄鄉 民雄國小 已填 3/3 民雄國民小學 2016-10-21 09:21:47
87 公立 國小 中埔鄉 同仁國小 已填 3/3 同仁國民小學 2016-10-20 10:19:31
88 公立 國小 新港鄉 安和國小 已填 3/3 安和國民小學 2016-10-19 21:22:03
89 公立 國小 水上鄉 成功國小 未填 0/3
90 公立 國小 民雄鄉 秀林國小 已填 3/3 秀林國民小學 2016-10-24 16:39:17
91 公立 國小 中埔鄉 和睦國小 已填 3/3 和睦國民小學 2016-10-20 14:09:18
92 公立 國小 中埔鄉 和興國小 已填 3/3 和興國民小學 2016-10-24 16:17:38
93 公立 國小 水上鄉 忠和國小 已填 3/3 忠和國民小學 2016-10-19 12:38:17
94 公立 國小 民雄鄉 東榮國小 已填 3/3 東榮國民小學 2016-10-26 15:39:07
95 公立 國小 民雄鄉 松山國小 已填 3/3 松山國民小學 2016-10-20 14:24:07
96 公立 國小 中埔鄉 社口國小 已填 3/3 社口國民小學 2016-10-21 08:28:29
97 公立 國小 大林鎮 社團國小 已填 3/3 社團國民小學 2016-10-20 11:56:42
98 公立 國小 水上鄉 南靖國小 已填 3/3 南靖國民小學 2016-10-21 15:32:48
99 公立 國小 水上鄉 柳林國小 已填 3/3 柳林國民小學 2016-10-24 07:54:10
100 公立 國小 溪口鄉 柳溝國小 已填 3/3 柳溝國民小學 2016-10-19 16:25:59
101 公立 國小 溪口鄉 美林國小 已填 3/3 美林國民小學 2016-10-25 15:38:23
102 公立 國小 溪口鄉 柴林國小 已填 3/3 柴林國民小學 2016-10-20 11:39:14
103 公立 國小 中埔鄉 頂六國小 已填 3/3 頂六國民小學 2016-10-25 11:16:48
104 公立 國小 新港鄉 復興國小 已填 3/3 復興國民小學 2016-10-21 21:51:06
105 公立 國小 民雄鄉 菁埔國小 已填 3/3 菁埔國民小學 2016-10-26 11:50:43
106 公立 國小 新港鄉 新港國小 已填 3/3 新港國民小學 2016-10-19 15:11:49
107 公立 國小 溪口鄉 溪口國小 已填 3/3 溪口國民小學 2016-10-25 16:16:52
108 公立 國小 水上鄉 義興國小 已填 3/3 義興國民小學 2016-10-19 11:03:09
109 公立 國小 民雄鄉 福樂國小 未填 0/3
110 公立 國小 民雄鄉 興中國小 已填 3/3 興中國民小學 2016-10-20 08:58:33
111 公立 國小 中埔鄉 沄水國小 已填 3/3 澐水國民小學 2016-10-25 08:22:57
112 公立 國小 阿里山鄉 十字國小 未填 0/3
113 公立 國小 梅山鄉 大南國小 已填 3/3 大南國民小學 2016-10-24 15:48:33
114 公立 國小 大埔鄉 大埔國(中)小 已填 3/3 大埔國民中小學 2016-10-20 11:23:50
115 公立 國小 番路鄉 大湖國小 已填 3/3 大湖國民小學 2016-10-20 14:15:53
116 公立 國小 阿里山鄉 山美國小 已填 3/3 山美國民小學 2016-10-21 08:06:16
117 公立 國小 竹崎鄉 中和國小 已填 3/3 中和國民小學 2016-10-19 16:02:03
118 公立 國小 竹崎鄉 中興國小 已填 3/3 中興國民小學 2016-10-19 10:02:39
119 公立 國小 梅山鄉 仁和國小 已填 3/3 仁和國民小學 2016-10-19 16:35:29
120 公立 國小 竹崎鄉 內埔國小 已填 3/3 內埔國民小學 2016-10-24 14:42:29
121 公立 國小 番路鄉 內甕國小 已填 3/3 內甕國民小學 2016-10-24 16:22:16
122 公立 國小 梅山鄉 太平國小 已填 3/3 太平國民小學 2016-10-19 13:50:45
123 公立 國小 梅山鄉 太和國小 已填 3/3 太和國民小學 2016-10-19 23:35:21
124 公立 國小 梅山鄉 太興國小 已填 3/3 太興國民小學 2016-10-19 10:43:11
125 公立 國小 番路鄉 民和國小 已填 3/3 民和國民小學 2016-10-24 14:17:45
126 公立 國小 竹崎鄉 光華國小 已填 3/3 光華國民小學 2016-10-20 08:38:03
127 公立 國小 竹崎鄉 竹崎國小 已填 3/3 竹崎國民小學 2016-10-21 15:04:42
128 公立 國小 竹崎鄉 沙坑國小 已填 3/3 沙坑國民小學 2016-10-21 16:25:33
129 公立 國小 阿里山鄉 來吉國小 已填 3/3 來吉國民小學 2016-10-19 11:38:16
130 公立 國小 阿里山鄉 香林國小 已填 3/3 香林國民小學 2016-10-24 14:57:08
131 3/3 香林國民小學 2016-10-24 14:57:09
132 公立 國小 竹崎鄉 桃源國小 已填 3/3 桃源國民小學 2016-10-24 16:45:06
133 公立 國小 阿里山鄉 茶山國小 未填 0/3
134 公立 國小 梅山鄉 梅山國小 已填 3/3 梅山國民小學 2016-10-24 16:07:42
135 公立 國小 梅山鄉 梅北國小 已填 3/3 梅北國民小學 2016-10-21 15:31:34
136 公立 國小 梅山鄉 梅圳國小 已填 3/3 梅圳國民小學 2016-10-19 09:55:07
137 公立 國小 竹崎鄉 鹿滿國小 已填 3/3 鹿滿國民小學 2016-10-24 15:25:42
138 公立 國小 竹崎鄉 圓崇國小 已填 3/3 圓崇國民小學 2016-10-20 16:05:26
139 公立 國小 阿里山鄉 新美國小 已填 3/3 新美國民小學 2016-10-24 21:55:18
140 公立 國小 梅山鄉 瑞里國小 已填 3/3 瑞里國民小學 2016-10-19 10:46:36
141 公立 國小 梅山鄉 瑞峰國小 已填 3/3 瑞峰國民小學 2016-10-20 08:33:57
142 公立 國小 竹崎鄉 義仁國小 已填 3/3 義仁國民小學 2016-10-20 14:14:42
143 公立 國小 阿里山鄉 達邦國小 已填 3/3 達邦國民小學 2016-10-20 16:45:05
144 公立 國小 番路鄉 隙頂國小 已填 3/3 隙頂國民小學 2016-10-28 16:36:13
145 公立 國小 番路鄉 黎明國小 已填 3/3 黎明國民小學 2016-10-20 12:47:51
146 公立 國小 竹崎鄉 龍山國小 已填 3/3 龍山國民小學 2016-10-19 14:00:20
147 公立 國小 阿里山鄉 豐山實驗國(中)小 已填 3/3 豐山實驗教育學校 2016-10-20 07:47:55