:::

「推動國民中小學周邊安心走廊之愛心服務站」填報情形

應填學校數已填學校數未填學校數完成比例
148141695.27%

公私立學習階段鄉填市學校名稱填寫狀態填寫題數填報人填報時間
1 公立 完全中學 太保市 永慶高中 已填 14/14 永慶高級中學 2016-08-26 16:46:01
2 公立 完全中學 竹崎鄉 竹崎高中 已填 14/14 縣立竹崎高中 2016-08-25 11:49:42
3 公立 國中 六腳鄉 六嘉國中 已填 14/14 六嘉國民中學 2016-08-29 13:31:08
4 公立 國中 太保市 太保國中 已填 14/14 太保國民中學 2016-08-31 09:38:54
5 公立 國中 布袋鎮 布袋國中 已填 14/14 布袋國民中學 2016-08-26 09:47:38
6 公立 國中 朴子市 朴子國中 已填 14/14 朴子國民中學 2016-08-24 15:52:09
7 公立 國中 朴子市 東石國中 已填 14/14 東石國民中學 2016-08-22 10:50:55
8 14/14 東石國民中學 2016-08-25 13:40:53
9 公立 國中 東石鄉 東榮國中 已填 14/14 東榮國民中學 2016-08-23 14:31:08
10 公立 國中 鹿草鄉 鹿草國中 已填 14/14 鹿草國民中學 2016-08-24 15:05:59
11 公立 國中 義竹鄉 義竹國中 已填 14/14 義竹國民中學 2016-08-26 11:02:43
12 公立 國中 東石鄉 過溝國中 已填 14/14 過溝國民中學 2016-08-29 11:02:24
13 公立 國中 太保市 嘉新國中 已填 14/14 嘉新國民中學 2016-08-23 16:02:39
14 公立 國中 民雄鄉 大吉國中 已填 14/14 大吉國民中學 2016-08-19 15:52:20
15 公立 國中 大林鎮 大林國中 已填 14/14 大林國民中學 2016-08-23 10:04:15
16 公立 國中 中埔鄉 中埔國中 已填 14/14 中埔國民中學 2016-08-26 17:26:04
17 公立 國中 水上鄉 水上國中 已填 14/14 水上國民中學 2016-08-25 14:19:02
18 公立 國中 民雄鄉 民雄國中 已填 14/14 民雄國民中學 2016-08-26 10:14:31
19 私立 國中 民雄鄉 私立協同中學 未填 0/14
20 公立 國中 水上鄉 忠和國中 已填 14/14 忠和國民中學 2016-08-26 14:50:24
21 公立 國中 新港鄉 新港國中 未填 0/14
22 公立 國中 溪口鄉 溪口國中 已填 14/14 溪口國民中學 2016-08-29 10:45:07
23 公立 國中 大埔鄉 大埔國中(小) 未填 0/14
24 公立 國中 番路鄉 民和國中 已填 14/14 民和國民中學 2016-08-29 14:43:15
25 公立 國中 竹崎鄉 昇平國中 已填 14/14 昇平國民中學 2016-08-29 17:47:15
26 公立 國中 阿里山鄉 阿里山國中(小) 已填 14/14 阿里山國中小 2016-08-22 13:48:25
27 14/14 阿里山國中小 2016-08-22 13:57:13
28 公立 國中 梅山鄉 梅山國中 已填 14/14 梅山國民中學 2016-08-23 11:18:52
29 公立 國中 阿里山鄉 豐山實驗國中(小) 未填 0/14
30 公立 國小 東石鄉 三江國小 已填 14/14 三江國民小學 2016-08-26 13:34:38
31 公立 國小 東石鄉 下楫國小 已填 14/14 下楫國民小學 2016-08-23 14:09:29
32 公立 國小 鹿草鄉 下潭國小 已填 14/14 下潭國民小學 2016-08-26 15:53:49
33 公立 國小 朴子市 大同國小 已填 14/14 大同國民小學 2016-08-29 13:02:01
34 公立 國小 朴子市 大鄉國小 已填 14/14 大鄉國民小學 2016-08-26 10:00:13
35 公立 國小 六腳鄉 六美國小 已填 14/14 六美國民小學 2016-08-22 11:06:45
36 公立 國小 六腳鄉 六腳國小 已填 14/14 六腳國民小學 2016-08-23 14:54:20
37 公立 國小 太保市 太保國小 已填 14/14 太保國民小學 2016-08-22 10:57:50
38 公立 國小 六腳鄉 北美國小 已填 14/14 北美國民小學 2016-08-25 11:56:28
39 公立 國小 布袋鎮 布袋國小 已填 14/14 布袋國民小學 2016-08-30 09:04:27
40 公立 國小 布袋鎮 布新國小 已填 14/14 布新國民小學 2016-08-19 11:37:03
41 公立 國小 布袋鎮 永安國小 已填 14/14 永安國民小學 2016-08-26 09:13:50
42 公立 國小 義竹鄉 光榮國小 已填 14/14 光榮國民小學 2016-08-26 14:05:59
43 公立 國小 布袋鎮 好美國小 已填 14/14 好美國民小學 2016-08-24 10:27:11
44 公立 國小 太保市 安東國小 已填 14/14 安東國民小學 2016-08-26 15:24:00
45 公立 國小 朴子市 朴子國小 已填 14/14 朴子國民小學 2016-08-18 10:22:21
46 公立 國小 朴子市 竹村國小 已填 14/14 竹村國民小學 2016-08-25 11:25:06
47 公立 國小 鹿草鄉 竹園國小 已填 14/14 竹園國民小學 2016-08-29 09:27:11
48 公立 國小 六腳鄉 更寮國小 已填 14/14 更寮國民小學 2016-08-26 10:20:19
49 公立 國小 義竹鄉 和順國小 已填 14/14 和順國民小學 2016-08-25 16:10:53
50 公立 國小 東石鄉 東石國小 已填 14/14 東石國民小學 2016-08-26 13:40:36
51 公立 國小 朴子市 松梅國小 已填 14/14 松梅國民小學 2016-08-24 15:49:11
52 公立 國小 太保市 南新國小 已填 14/14 南新國民小學 2016-08-25 17:49:30
53 14/14 南新國民小學 2016-08-25 17:57:41
54 公立 國小 義竹鄉 南興國小 已填 14/14 南興國民小學 2016-08-19 10:37:34
55 公立 國小 鹿草鄉 後塘國小 已填 14/14 後塘國民小學 2016-08-22 11:41:14
56 公立 國小 鹿草鄉 重寮國小 已填 14/14 重寮國民小學 2016-08-29 10:41:19
57 公立 國小 朴子市 祥和國小 已填 14/14 祥和國民小學 2016-08-26 09:19:17
58 公立 國小 鹿草鄉 鹿草國小 已填 14/14 鹿草國民小學 2016-08-29 10:36:17
59 公立 國小 布袋鎮 景山國小 已填 14/14 景山國民小學 2016-08-26 09:39:57
60 公立 國小 東石鄉 港墘國小 已填 14/14 港墘國民小學 2016-08-29 16:00:10
61 公立 國小 布袋鎮 貴林國小 已填 14/14 貴林國民小學 2016-08-23 15:06:23
62 公立 國小 東石鄉 塭港國小 已填 14/14 塭港國民小學 2016-08-24 11:10:30
63 公立 國小 布袋鎮 新岑國小 已填 14/14 新岑國民小學 2016-08-26 15:23:23
64 公立 國小 太保市 新埤國小 已填 14/14 新埤國民小學 2016-08-27 14:32:14
65 公立 國小 布袋鎮 新塭國小 已填 14/14 新塭國民小學 2016-08-19 16:49:34
66 公立 國小 義竹鄉 義竹國小 已填 14/14 義竹國民小學 2016-08-25 20:38:36
67 公立 國小 布袋鎮 過溝國小 已填 14/14 過溝國民小學 2016-08-24 13:54:50
68 公立 國小 義竹鄉 過路國小 已填 14/14 過路國民小學 2016-08-26 15:28:17
69 公立 國小 東石鄉 網寮國小 已填 14/14 網寮國民小學 2016-08-25 15:04:23
70 公立 國小 六腳鄉 蒜頭國小 已填 14/14 蒜頭國民小學 2016-08-30 09:49:07
71 公立 國小 東石鄉 龍崗國小 已填 14/14 龍崗國民小學 2016-08-30 11:32:53
72 公立 國小 東石鄉 龍港國小 已填 14/14 龍港國民小學 2016-08-26 07:44:58
73 公立 國小 朴子市 雙溪國小 已填 14/14 雙溪國民小學 2016-08-19 11:03:44
74 公立 國小 六腳鄉 灣內國小 已填 14/14 灣內國民小學 2016-08-18 15:57:25
75 公立 國小 大林鎮 三和國小 已填 14/14 三和國民小學 2016-08-26 15:02:11
76 公立 國小 民雄鄉 三興國小 已填 14/14 三興國民小學 2016-08-22 16:19:51
77 公立 國小 中埔鄉 大有國小 已填 14/14 大有國民小學 2016-08-26 16:07:10
78 公立 國小 大林鎮 大林國小 已填 14/14 大林國民小學 2016-08-26 10:01:00
79 公立 國小 民雄鄉 大崎國小 已填 14/14 大崎國民小學 2016-08-28 23:05:56
80 公立 國小 水上鄉 大崙國小 已填 14/14 大崙國民小學 2016-08-22 17:43:35
81 公立 國小 中埔鄉 中山國小 已填 14/14 中山國民小學 2016-08-23 17:04:23
82 公立 國小 大林鎮 中林國小 已填 14/14 中林國民小學 2016-08-18 15:45:28
83 公立 國小 中埔鄉 中埔國小 已填 14/14 中埔國民小學 2016-08-26 13:31:07
84 公立 國小 新港鄉 文昌國小 已填 14/14 文昌國民小學 2016-08-26 09:31:33
85 公立 國小 新港鄉 月眉國小 已填 14/14 月眉國民小學 2016-08-24 16:37:28
86 公立 國小 水上鄉 水上國小 已填 14/14 水上國民小學 2016-08-23 15:58:51
87 14/14 水上國民小學 2016-08-23 16:00:40
88 公立 國小 水上鄉 北回國小 已填 14/14 北回國民小學 2016-08-29 10:50:27
89 公立 國小 新港鄉 古民國小 已填 14/14 古民國民小學 2016-08-30 09:07:51
90 公立 國小 大林鎮 平林國小 已填 14/14 平林國民小學 2016-08-26 12:17:01
91 公立 國小 民雄鄉 民雄國小 已填 14/14 民雄國民小學 2016-08-29 13:15:48
92 公立 國小 中埔鄉 同仁國小 已填 14/14 同仁國民小學 2016-08-24 13:42:59
93 公立 國小 新港鄉 安和國小 已填 14/14 安和國民小學 2016-08-19 14:02:16
94 公立 國小 水上鄉 成功國小 已填 14/14 成功國民小學 2016-08-29 08:53:18
95 公立 國小 民雄鄉 秀林國小 已填 14/14 秀林國民小學 2016-08-23 10:37:47
96 公立 國小 中埔鄉 和睦國小 已填 14/14 和睦國民小學 2016-08-25 17:05:19
97 公立 國小 中埔鄉 和興國小 已填 14/14 和興國民小學 2016-08-24 11:08:13
98 公立 國小 水上鄉 忠和國小 已填 14/14 忠和國民小學 2016-08-21 12:50:28
99 公立 國小 民雄鄉 東榮國小 已填 14/14 東榮國民小學 2016-08-30 16:14:19
100 公立 國小 民雄鄉 松山國小 已填 14/14 松山國民小學 2016-08-25 09:26:55
101 公立 國小 中埔鄉 社口國小 已填 14/14 社口國民小學 2016-08-29 08:27:02
102 公立 國小 大林鎮 社團國小 已填 14/14 社團國民小學 2016-08-25 10:18:18
103 公立 國小 水上鄉 南靖國小 已填 14/14 南靖國民小學 2016-08-18 15:07:03
104 公立 國小 水上鄉 柳林國小 已填 14/14 柳林國民小學 2016-08-23 10:52:39
105 14/14 柳林國民小學 2016-08-23 10:52:39
106 公立 國小 溪口鄉 柳溝國小 已填 14/14 柳溝國民小學 2016-08-24 09:59:04
107 公立 國小 溪口鄉 美林國小 已填 14/14 美林國民小學 2016-08-26 14:40:46
108 公立 國小 溪口鄉 柴林國小 已填 14/14 柴林國民小學 2016-08-22 17:02:36
109 公立 國小 中埔鄉 頂六國小 已填 14/14 頂六國民小學 2016-08-23 16:37:32
110 公立 國小 新港鄉 復興國小 已填 14/14 復興國民小學 2016-08-22 15:23:33
111 公立 國小 民雄鄉 菁埔國小 已填 14/14 菁埔國民小學 2016-08-22 15:40:19
112 公立 國小 新港鄉 新港國小 已填 14/14 新港國民小學 2016-08-26 09:45:37
113 公立 國小 溪口鄉 溪口國小 已填 14/14 溪口國民小學 2016-08-23 09:35:08
114 公立 國小 水上鄉 義興國小 已填 14/14 義興國民小學 2016-08-26 08:42:29
115 公立 國小 民雄鄉 福樂國小 已填 14/14 福樂國民小學 2016-08-26 13:57:01
116 公立 國小 民雄鄉 興中國小 已填 14/14 興中國民小學 2016-08-24 17:17:28
117 公立 國小 中埔鄉 沄水國小 已填 14/14 澐水國民小學 2016-08-19 11:07:21
118 公立 國小 阿里山鄉 十字國小 已填 14/14 十字國民小學 2016-08-30 18:03:37
119 公立 國小 梅山鄉 大南國小 已填 14/14 大南國民小學 2016-08-18 15:13:09
120 公立 國小 大埔鄉 大埔國(中)小 未填 0/14
121 公立 國小 番路鄉 大湖國小 已填 14/14 大湖國民小學 2016-08-23 14:55:18
122 公立 國小 阿里山鄉 山美國小 已填 14/14 山美國民小學 2016-08-25 13:22:19
123 公立 國小 竹崎鄉 中和國小 已填 14/14 中和國民小學 2016-08-29 16:20:28
124 公立 國小 竹崎鄉 中興國小 已填 14/14 中興國民小學 2016-08-23 15:33:47
125 公立 國小 梅山鄉 仁和國小 已填 14/14 仁和國民小學 2016-08-19 10:40:40
126 公立 國小 竹崎鄉 內埔國小 已填 14/14 內埔國民小學 2016-08-24 10:04:26
127 公立 國小 番路鄉 內甕國小 已填 14/14 內甕國民小學 2016-08-24 11:10:26
128 公立 國小 梅山鄉 太平國小 已填 14/14 太平國民小學 2016-08-26 13:37:55
129 公立 國小 梅山鄉 太和國小 已填 14/14 太和國民小學 2016-08-26 14:25:52
130 公立 國小 梅山鄉 太興國小 已填 14/14 太興國民小學 2016-08-22 15:15:33
131 公立 國小 番路鄉 民和國小 已填 14/14 民和國民小學 2016-08-18 16:59:01
132 公立 國小 竹崎鄉 光華國小 已填 14/14 光華國民小學 2016-08-26 15:49:36
133 公立 國小 竹崎鄉 竹崎國小 已填 14/14 竹崎國民小學 2016-08-24 10:39:11
134 公立 國小 竹崎鄉 沙坑國小 已填 14/14 沙坑國民小學 2016-08-23 10:10:59
135 公立 國小 阿里山鄉 來吉國小 已填 14/14 來吉國民小學 2016-08-22 09:20:44
136 公立 國小 阿里山鄉 香林國小 已填 14/14 香林國民小學 2016-08-26 14:10:43
137 公立 國小 竹崎鄉 桃源國小 已填 14/14 桃源國民小學 2016-08-26 14:28:43
138 公立 國小 阿里山鄉 茶山國小 已填 14/14 茶山國民小學 2016-08-30 10:13:42
139 公立 國小 梅山鄉 梅山國小 已填 14/14 梅山國民小學 2016-08-23 13:36:06
140 公立 國小 梅山鄉 梅北國小 已填 14/14 梅北國民小學 2016-08-30 10:35:04
141 公立 國小 梅山鄉 梅圳國小 已填 14/14 梅圳國民小學 2016-08-24 15:57:50
142 公立 國小 竹崎鄉 鹿滿國小 未填 0/14
143 公立 國小 竹崎鄉 圓崇國小 已填 14/14 圓崇國民小學 2016-08-23 09:43:39
144 公立 國小 阿里山鄉 新美國小 已填 14/14 新美國民小學 2016-08-19 10:01:18
145 公立 國小 梅山鄉 瑞里國小 已填 14/14 瑞里國民小學 2016-08-26 15:01:36
146 公立 國小 梅山鄉 瑞峰國小 已填 14/14 瑞峰國民小學 2016-08-22 14:01:37
147 公立 國小 竹崎鄉 義仁國小 已填 14/14 義仁國民小學 2016-08-22 11:48:28
148 公立 國小 阿里山鄉 達邦國小 已填 14/14 達邦國民小學 2016-08-25 14:12:49
149 公立 國小 番路鄉 隙頂國小 已填 14/14 隙頂國民小學 2016-08-24 10:48:12
150 公立 國小 番路鄉 黎明國小 已填 14/14 黎明國民小學 2016-08-29 13:13:27
151 公立 國小 竹崎鄉 龍山國小 已填 14/14 龍山國民小學 2016-08-18 15:11:07
152 公立 國小 阿里山鄉 豐山實驗國(中)小 已填 14/14 豐山實驗教育學校 2016-08-18 13:04:52