:::

「為了解本府所轄學校有關「校園行動載具管理規範」執行現況,請填列貴校公告網址。」填報情形

應填學校數已填學校數未填學校數完成比例
146141596.58%

公私立學習階段鄉填市學校名稱填寫狀態填寫題數填報人填報時間
1 公立 國中 中埔鄉 中埔國中 已填 2/2 中埔國民中學 2024-05-07 10:22:41
2 公立 國中 六腳鄉 六嘉國中 已填 2/2 六嘉國民中學 2024-05-07 08:29:05
3 公立 國中 大埔鄉 大埔國中(小) 已填 2/2 大埔國民中小學 2024-05-08 14:43:09
4 公立 國中 大林鎮 大林國中 已填 2/2 大林國民中學 2024-05-08 09:35:16
5 公立 國中 太保市 太保國中 已填 2/2 太保國民中學 2024-05-07 12:47:20
6 公立 國中 太保市 嘉新國中 已填 2/2 嘉新國民中學 2024-05-09 08:17:54
7 公立 國中 布袋鎮 布袋國中 已填 2/2 布袋國民中學 2024-05-09 12:10:06
8 公立 國中 新港鄉 新港國中 已填 2/2 新港國民中學 2024-05-07 09:10:10
9 公立 國中 朴子市 朴子國中 已填 2/2 朴子國民中學 2024-05-07 12:04:26
10 公立 國中 朴子市 東石國中 已填 2/2 東石國民中學 2024-05-07 09:26:44
11 公立 國中 東石鄉 東榮國中 已填 2/2 東榮國民中學 2024-05-06 17:27:51
12 公立 國中 東石鄉 過溝國中 已填 2/2 過溝國民中學 2024-05-08 10:26:36
13 公立 國中 梅山鄉 梅山國中 已填 2/2 梅山國民中學 2024-05-07 08:17:23
14 公立 國中 民雄鄉 民雄國中 已填 2/2 民雄國民中學 2024-05-07 16:16:19
15 公立 國中 民雄鄉 大吉國中 已填 2/2 大吉國民中學 2024-05-06 17:32:05
16 私立 國中 民雄鄉 私立協同中學 未填 0/2
17 公立 國中 水上鄉 水上國中 已填 2/2 水上國民中學 2024-05-07 14:49:10
18 公立 國中 水上鄉 忠和國中 已填 2/2 忠和國民中學 2024-05-06 21:46:13
19 公立 國中 溪口鄉 溪口國中 已填 2/2 溪口國民中學 2024-05-06 18:04:49
20 公立 國中 番路鄉 民和國中 已填 2/2 民和國民中學 2024-05-07 13:24:00
21 公立 國中 竹崎鄉 昇平國中 已填 2/2 昇平國民中學 2024-05-07 09:29:55
22 公立 國中 義竹鄉 義竹國中 已填 2/2 義竹國民中學 2024-05-07 10:26:51
23 公立 國中 阿里山鄉 阿里山國中(小) 已填 2/2 阿里山國中小 2024-05-09 17:58:52
24 2/2 阿里山國中小 2024-05-09 18:02:46
25 公立 國中 阿里山鄉 豐山實驗國中(小) 已填 2/2 豐山實驗教育學校 2024-05-07 07:26:59
26 公立 國中 鹿草鄉 鹿草國中 已填 2/2 鹿草國民中學 2024-05-06 19:28:09
27 公立 國小 中埔鄉 中埔國小 已填 2/2 中埔國民小學 2024-05-09 14:01:57
28 公立 國小 中埔鄉 大有國小 已填 2/2 大有國民小學 2024-05-07 08:52:53
29 公立 國小 中埔鄉 中山國小 已填 2/2 中山國民小學 2024-05-07 08:08:04
30 公立 國小 中埔鄉 頂六國小 已填 2/2 頂六國民小學 2024-05-06 23:01:29
31 公立 國小 中埔鄉 和睦國小 已填 2/2 和睦國民小學 2024-05-07 07:55:11
32 公立 國小 中埔鄉 和興國小 已填 2/2 和興國民小學 2024-05-07 09:27:18
33 公立 國小 中埔鄉 同仁國小 已填 2/2 同仁國民小學 2024-05-07 13:51:38
34 公立 國小 中埔鄉 沄水國小 已填 2/2 澐水國民小學 2024-05-07 08:29:51
35 公立 國小 中埔鄉 社口國小 已填 2/2 社口國民小學 2024-05-07 16:11:35
36 公立 國小 六腳鄉 六腳國小 已填 2/2 六腳國民小學 2024-05-07 07:56:25
37 公立 國小 六腳鄉 蒜頭國小 已填 2/2 蒜頭國民小學 2024-05-09 15:36:30
38 公立 國小 六腳鄉 六美國小 已填 2/2 六美國民小學 2024-05-07 13:43:19
39 公立 國小 六腳鄉 灣內國小 已填 2/2 灣內國民小學 2024-05-08 13:17:13
40 公立 國小 六腳鄉 更寮國小 已填 2/2 更寮國民小學 2024-05-07 08:26:57
41 公立 國小 六腳鄉 北美國小 已填 2/2 北美國民小學 2024-05-08 12:19:46
42 公立 國小 大埔鄉 大埔國(中)小 未填 0/2
43 公立 國小 大林鎮 大林國小 已填 2/2 大林國民小學 2024-05-09 12:21:11
44 公立 國小 大林鎮 三和國小 已填 2/2 三和國民小學 2024-05-09 08:52:56
45 公立 國小 大林鎮 中林國小 已填 2/2 中林國民小學 2024-05-07 11:15:52
46 公立 國小 大林鎮 社團國小 已填 2/2 社團國民小學 2024-05-07 08:00:51
47 公立 國小 大林鎮 平林國小 已填 2/2 平林國民小學 2024-05-07 11:48:14
48 公立 國小 太保市 太保國小 已填 2/2 太保國民小學 2024-05-08 12:58:42
49 公立 國小 太保市 安東國小 已填 2/2 安東國民小學 2024-05-08 12:42:33
50 公立 國小 太保市 南新國小 已填 2/2 南新國民小學 2024-05-09 14:26:03
51 公立 國小 太保市 新埤國小 已填 2/2 新埤國民小學 2024-05-09 14:12:29
52 公立 國小 布袋鎮 布袋國小 已填 2/2 布袋國民小學 2024-05-08 12:01:14
53 公立 國小 布袋鎮 景山國小 已填 2/2 景山國民小學 2024-05-07 10:26:52
54 公立 國小 布袋鎮 永安國小 已填 2/2 永安國民小學 2024-05-07 07:52:54
55 公立 國小 布袋鎮 過溝國小 已填 2/2 過溝國民小學 2024-05-07 07:47:36
56 公立 國小 布袋鎮 貴林國小 已填 2/2 貴林國民小學 2024-05-06 21:39:47
57 公立 國小 布袋鎮 新塭國小 已填 2/2 新塭國民小學 2024-05-07 22:50:50
58 公立 國小 布袋鎮 新岑國小 已填 2/2 新岑國民小學 2024-05-08 15:17:59
59 公立 國小 布袋鎮 好美國小 已填 2/2 好美國民小學 2024-05-07 10:56:07
60 公立 國小 布袋鎮 布新國小 已填 2/2 布新國民小學 2024-05-08 08:35:03
61 公立 國小 新港鄉 新港國小 已填 2/2 新港國民小學 2024-05-09 14:14:15
62 公立 國小 新港鄉 文昌國小 已填 2/2 文昌國民小學 2024-05-07 09:13:02
63 公立 國小 新港鄉 月眉國小 已填 2/2 月眉國民小學 2024-05-06 20:54:48
64 公立 國小 新港鄉 古民國小 已填 2/2 古民國民小學 2024-05-07 11:22:40
65 公立 國小 新港鄉 復興國小 已填 2/2 復興國民小學 2024-05-06 17:39:46
66 公立 國小 新港鄉 安和國小 已填 2/2 安和國民小學 2024-05-07 14:00:47
67 公立 國小 朴子市 朴子國小 已填 2/2 朴子國民小學 2024-05-06 18:29:27
68 公立 國小 朴子市 大同國小 已填 2/2 大同國民小學 2024-05-09 10:25:22
69 公立 國小 朴子市 雙溪國小 已填 2/2 雙溪國民小學 2024-05-06 17:57:54
70 公立 國小 朴子市 竹村國小 已填 2/2 竹村國民小學 2024-05-07 09:16:27
71 公立 國小 朴子市 松梅國小 已填 2/2 松梅國民小學 2024-05-07 10:25:05
72 公立 國小 朴子市 大鄉國小 已填 2/2 大鄉國民小學 2024-05-07 07:48:44
73 公立 國小 朴子市 祥和國小 已填 2/2 祥和國民小學 2024-05-07 08:36:05
74 公立 國小 東石鄉 東石國小 已填 2/2 東石國民小學 2024-05-07 20:47:00
75 公立 國小 東石鄉 塭港國小 已填 2/2 塭港國民小學 2024-05-09 09:11:56
76 公立 國小 東石鄉 三江國小 已填 2/2 三江國民小學 2024-05-09 08:54:50
77 公立 國小 東石鄉 龍港國小 已填 2/2 龍港國民小學 2024-05-09 09:38:41
78 公立 國小 東石鄉 下楫國小 已填 2/2 下楫國民小學 2024-05-07 08:38:11
79 公立 國小 東石鄉 港墘國小 已填 2/2 港墘國民小學 2024-05-07 08:05:20
80 公立 國小 東石鄉 龍崗國小 已填 2/2 龍崗國民小學 2024-05-09 15:41:05
81 公立 國小 東石鄉 網寮國小 已填 2/2 網寮國民小學 2024-05-07 09:01:22
82 公立 國小 梅山鄉 梅山國小 已填 2/2 梅山國民小學 2024-05-07 11:45:04
83 公立 國小 梅山鄉 梅圳國小 已填 2/2 梅圳國民小學 2024-05-08 12:09:59
84 公立 國小 梅山鄉 太平國小 已填 2/2 太平國民小學 2024-05-08 08:50:52
85 公立 國小 梅山鄉 太興國小 已填 2/2 太興國民小學 2024-05-09 15:41:33
86 公立 國小 梅山鄉 瑞里國小 已填 2/2 瑞里國民小學 2024-05-07 00:00:49
87 公立 國小 梅山鄉 大南國小 已填 2/2 大南國民小學 2024-05-07 14:36:04
88 公立 國小 梅山鄉 瑞峰國小 已填 2/2 瑞峰國民小學 2024-05-07 10:15:15
89 公立 國小 梅山鄉 太和國小 未填 0/2
90 公立 國小 梅山鄉 仁和國小 已填 2/2 仁和國民小學 2024-05-07 18:39:26
91 公立 國小 梅山鄉 梅北國小 已填 2/2 梅北國民小學 2024-05-07 17:07:34
92 公立 國小 民雄鄉 民雄國小 已填 2/2 民雄國民小學 2024-05-06 20:17:06
93 公立 國小 民雄鄉 東榮國小 已填 2/2 東榮國民小學 2024-05-08 08:53:39
94 公立 國小 民雄鄉 三興國小 已填 2/2 三興國民小學 2024-05-09 15:22:40
95 公立 國小 民雄鄉 菁埔國小 已填 2/2 菁埔國民小學 2024-05-07 14:47:31
96 公立 國小 民雄鄉 興中國小 已填 2/2 興中國民小學 2024-05-07 07:54:47
97 公立 國小 民雄鄉 秀林國小 已填 2/2 秀林國民小學 2024-05-07 12:45:56
98 公立 國小 民雄鄉 松山國小 已填 2/2 松山國民小學 2024-05-07 14:30:22
99 公立 國小 民雄鄉 大崎國小 已填 2/2 大崎國民小學 2024-05-06 19:43:44
100 公立 國小 民雄鄉 福樂國小 已填 2/2 福樂國民小學 2024-05-06 18:57:00
101 公立 國小 水上鄉 水上國小 已填 2/2 水上國民小學 2024-05-08 12:04:41
102 公立 國小 水上鄉 大崙國小 已填 2/2 大崙國民小學 2024-05-07 07:41:07
103 公立 國小 水上鄉 柳林國小 已填 2/2 柳林國民小學 2024-05-08 12:07:20
104 公立 國小 水上鄉 忠和國小 已填 2/2 忠和國民小學 2024-05-07 12:26:07
105 公立 國小 水上鄉 義興國小 已填 2/2 義興國民小學 2024-05-07 11:12:37
106 公立 國小 水上鄉 成功國小 已填 2/2 成功國民小學 2024-05-06 18:15:59
107 公立 國小 水上鄉 北回國小 已填 2/2 北回國民小學 2024-05-07 12:09:50
108 公立 國小 水上鄉 南靖國小 已填 2/2 南靖國民小學 2024-05-09 15:19:17
109 公立 國小 溪口鄉 溪口國小 已填 2/2 溪口國民小學 2024-05-08 13:40:59
110 公立 國小 溪口鄉 美林國小 已填 2/2 美林國民小學 2024-05-08 16:31:09
111 公立 國小 溪口鄉 柴林國小 已填 2/2 柴林國民小學 2024-05-07 07:23:58
112 公立 國小 溪口鄉 柳溝國小 已填 2/2 柳溝國民小學 2024-05-08 12:06:04
113 公立 國小 番路鄉 民和國小 已填 2/2 民和國民小學 2024-05-07 09:24:38
114 公立 國小 番路鄉 內甕國小 已填 2/2 內甕國民小學 2024-05-07 15:51:50
115 公立 國小 番路鄉 黎明國小 已填 2/2 黎明國民小學 2024-05-08 13:43:20
116 公立 國小 番路鄉 大湖國小 已填 2/2 大湖國民小學 2024-05-09 09:51:35
117 公立 國小 番路鄉 隙頂國小 已填 2/2 隙頂國民小學 2024-05-07 16:56:55
118 公立 國小 竹崎鄉 竹崎國小 已填 2/2 竹崎國民小學 2024-05-07 07:32:08
119 公立 國小 竹崎鄉 龍山國小 已填 2/2 龍山國民小學 2024-05-09 09:19:57
120 公立 國小 竹崎鄉 鹿滿國小 已填 2/2 鹿滿國民小學 2024-05-07 16:13:42
121 公立 國小 竹崎鄉 圓崇國小 已填 2/2 圓崇國民小學 2024-05-08 12:47:27
122 公立 國小 竹崎鄉 內埔國小 已填 2/2 內埔國民小學 2024-05-08 08:32:09
123 公立 國小 竹崎鄉 桃源國小 已填 2/2 桃源國民小學 2024-05-07 13:47:00
124 公立 國小 竹崎鄉 中和國小 已填 2/2 中和國民小學 2024-05-08 06:20:11
125 公立 國小 竹崎鄉 中興國小 已填 2/2 中興國民小學 2024-05-08 15:17:07
126 公立 國小 竹崎鄉 光華國小 已填 2/2 光華國民小學 2024-05-09 10:08:06
127 公立 國小 竹崎鄉 義仁國小 已填 2/2 義仁國民小學 2024-05-08 14:53:42
128 公立 國小 竹崎鄉 沙坑國小 已填 2/2 沙坑國民小學 2024-05-08 11:49:34
129 公立 國小 義竹鄉 義竹國小 已填 2/2 義竹國民小學 2024-05-07 10:36:56
130 公立 國小 義竹鄉 光榮國小 已填 2/2 光榮國民小學 2024-05-07 14:31:28
131 公立 國小 義竹鄉 過路國小 已填 2/2 過路國民小學 2024-05-06 18:18:45
132 公立 國小 義竹鄉 和順國小 已填 2/2 和順國民小學 2024-05-08 16:59:15
133 公立 國小 義竹鄉 南興國小 已填 2/2 南興國民小學 2024-05-07 07:51:56
134 公立 國小 阿里山鄉 達邦國小 已填 2/2 達邦國民小學 2024-05-07 15:19:59
135 公立 國小 阿里山鄉 十字國小 已填 2/2 十字國民小學 2024-05-07 08:55:11
136 公立 國小 阿里山鄉 來吉國小 已填 2/2 來吉國民小學 2024-05-08 11:31:31
137 公立 國小 阿里山鄉 豐山實驗國(中)小 未填 0/2
138 公立 國小 阿里山鄉 山美國小 已填 2/2 山美國民小學 2024-05-07 08:07:36
139 公立 國小 阿里山鄉 新美國小 已填 2/2 新美國民小學 2024-05-07 21:06:48
140 公立 國小 阿里山鄉 香林國小 已填 2/2 香林國民小學 2024-05-08 09:03:44
141 公立 國小 阿里山鄉 茶山國小 已填 2/2 茶山國民小學 2024-05-07 09:14:46
142 公立 國小 阿里山鄉 阿里山國(中)小 未填 0/2
143 公立 國小 鹿草鄉 鹿草國小 已填 2/2 鹿草國民小學 2024-05-07 13:57:56
144 公立 國小 鹿草鄉 重寮國小 已填 2/2 重寮國民小學 2024-05-07 13:42:29
145 公立 國小 鹿草鄉 下潭國小 已填 2/2 下潭國民小學 2024-05-09 17:31:34
146 公立 國小 鹿草鄉 竹園國小 已填 2/2 竹園國民小學 2024-05-09 08:30:30
147 公立 國小 鹿草鄉 後塘國小 已填 2/2 後塘國民小學 2024-05-07 13:51:59