應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
---|---|---|---|
93 | 23 | 70 | 24.73% |
公私立 | 學習階段 | 鄉填市 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公立 | 國中 | 六腳鄉 | 六嘉國中 | 未填 | 0/3 | ||
2 | 公立 | 國中 | 朴子市 | 東石國中 | 未填 | 0/3 | ||
3 | 公立 | 國中 | 太保市 | 嘉新國中 | 未填 | 0/3 | ||
4 | 公立 | 國中 | 民雄鄉 | 大吉國中 | 未填 | 0/3 | ||
5 | 公立 | 國中 | 阿里山鄉 | 阿里山國中(小) | 未填 | 0/3 | ||
6 | 公立 | 國中 | 梅山鄉 | 梅山國中 | 未填 | 0/3 | ||
7 | 公立 | 國小 | 東石鄉 | 三江國小 | 已填 | 3/3 | 三江國民小學 | 2022-06-02 10:50:16 |
8 | 公立 | 國小 | 東石鄉 | 下楫國小 | 已填 | 3/3 | 下楫國民小學 | 2022-06-02 07:47:02 |
9 | 3/3 | 下楫國民小學 | 2022-06-02 07:47:17 | |||||
10 | 3/3 | 下楫國民小學 | 2022-06-02 07:47:37 | |||||
11 | 公立 | 國小 | 鹿草鄉 | 下潭國小 | 未填 | 0/3 | ||
12 | 公立 | 國小 | 朴子市 | 大同國小 | 已填 | 3/3 | 大同國民小學 | 2022-06-17 16:13:20 |
13 | 公立 | 國小 | 六腳鄉 | 六美國小 | 未填 | 0/3 | ||
14 | 公立 | 國小 | 六腳鄉 | 六腳國小 | 未填 | 0/3 | ||
15 | 公立 | 國小 | 六腳鄉 | 北美國小 | 未填 | 0/3 | ||
16 | 公立 | 國小 | 布袋鎮 | 布袋國小 | 已填 | 3/3 | 布袋國民小學 | 2022-06-07 13:22:44 |
17 | 公立 | 國小 | 布袋鎮 | 永安國小 | 已填 | 3/3 | 永安國民小學 | 2022-06-20 13:58:17 |
18 | 公立 | 國小 | 義竹鄉 | 光榮國小 | 未填 | 0/3 | ||
19 | 公立 | 國小 | 布袋鎮 | 好美國小 | 已填 | 3/3 | 好美國民小學 | 2022-06-07 08:59:03 |
20 | 公立 | 國小 | 太保市 | 安東國小 | 未填 | 0/3 | ||
21 | 公立 | 國小 | 朴子市 | 朴子國小 | 未填 | 0/3 | ||
22 | 公立 | 國小 | 朴子市 | 竹村國小 | 未填 | 0/3 | ||
23 | 公立 | 國小 | 鹿草鄉 | 竹園國小 | 未填 | 0/3 | ||
24 | 公立 | 國小 | 六腳鄉 | 更寮國小 | 未填 | 0/3 | ||
25 | 公立 | 國小 | 朴子市 | 松梅國小 | 未填 | 0/3 | ||
26 | 公立 | 國小 | 太保市 | 南新國小 | 未填 | 0/3 | ||
27 | 公立 | 國小 | 義竹鄉 | 南興國小 | 未填 | 0/3 | ||
28 | 公立 | 國小 | 鹿草鄉 | 後塘國小 | 未填 | 0/3 | ||
29 | 公立 | 國小 | 朴子市 | 祥和國小 | 已填 | 3/3 | 祥和國民小學 | 2022-06-27 11:08:27 |
30 | 公立 | 國小 | 鹿草鄉 | 鹿草國小 | 已填 | 3/3 | 鹿草國民小學 | 2022-06-24 08:36:31 |
31 | 公立 | 國小 | 布袋鎮 | 景山國小 | 未填 | 0/3 | ||
32 | 公立 | 國小 | 東石鄉 | 港墘國小 | 已填 | 3/3 | 港墘國民小學 | 2022-06-06 15:01:28 |
33 | 公立 | 國小 | 布袋鎮 | 貴林國小 | 未填 | 0/3 | ||
34 | 公立 | 國小 | 東石鄉 | 塭港國小 | 未填 | 0/3 | ||
35 | 公立 | 國小 | 布袋鎮 | 新岑國小 | 未填 | 0/3 | ||
36 | 公立 | 國小 | 太保市 | 新埤國小 | 未填 | 0/3 | ||
37 | 公立 | 國小 | 布袋鎮 | 新塭國小 | 未填 | 0/3 | ||
38 | 公立 | 國小 | 義竹鄉 | 義竹國小 | 未填 | 0/3 | ||
39 | 公立 | 國小 | 布袋鎮 | 過溝國小 | 已填 | 3/3 | 過溝國民小學 | 2022-06-08 11:06:02 |
40 | 公立 | 國小 | 義竹鄉 | 過路國小 | 已填 | 3/3 | 過路國民小學 | 2022-06-15 09:22:28 |
41 | 公立 | 國小 | 東石鄉 | 網寮國小 | 未填 | 0/3 | ||
42 | 公立 | 國小 | 東石鄉 | 龍港國小 | 未填 | 0/3 | ||
43 | 公立 | 國小 | 朴子市 | 雙溪國小 | 已填 | 3/3 | 雙溪國民小學 | 2022-06-09 15:51:58 |
44 | 公立 | 國小 | 六腳鄉 | 灣內國小 | 未填 | 0/3 | ||
45 | 公立 | 國小 | 大林鎮 | 三和國小 | 未填 | 0/3 | ||
46 | 公立 | 國小 | 民雄鄉 | 三興國小 | 已填 | 3/3 | 三興國民小學 | 2022-06-21 15:07:53 |
47 | 公立 | 國小 | 中埔鄉 | 大有國小 | 未填 | 0/3 | ||
48 | 公立 | 國小 | 大林鎮 | 大林國小 | 未填 | 0/3 | ||
49 | 公立 | 國小 | 水上鄉 | 大崙國小 | 未填 | 0/3 | ||
50 | 公立 | 國小 | 大林鎮 | 中林國小 | 未填 | 0/3 | ||
51 | 公立 | 國小 | 新港鄉 | 月眉國小 | 未填 | 0/3 | ||
52 | 公立 | 國小 | 水上鄉 | 北回國小 | 未填 | 0/3 | ||
53 | 公立 | 國小 | 新港鄉 | 古民國小 | 未填 | 0/3 | ||
54 | 公立 | 國小 | 大林鎮 | 平林國小 | 未填 | 0/3 | ||
55 | 公立 | 國小 | 新港鄉 | 安和國小 | 未填 | 0/3 | ||
56 | 公立 | 國小 | 水上鄉 | 成功國小 | 已填 | 3/3 | 成功國民小學 | 2022-06-06 14:10:50 |
57 | 公立 | 國小 | 中埔鄉 | 和睦國小 | 未填 | 0/3 | ||
58 | 公立 | 國小 | 中埔鄉 | 和興國小 | 未填 | 0/3 | ||
59 | 公立 | 國小 | 水上鄉 | 忠和國小 | 已填 | 3/3 | 忠和國民小學 | 2022-06-20 14:52:01 |
60 | 公立 | 國小 | 民雄鄉 | 松山國小 | 已填 | 3/3 | 松山國民小學 | 2022-06-21 13:00:34 |
61 | 公立 | 國小 | 中埔鄉 | 社口國小 | 未填 | 0/3 | ||
62 | 公立 | 國小 | 大林鎮 | 社團國小 | 未填 | 0/3 | ||
63 | 公立 | 國小 | 水上鄉 | 南靖國小 | 未填 | 0/3 | ||
64 | 公立 | 國小 | 水上鄉 | 柳林國小 | 已填 | 3/3 | 柳林國民小學 | 2022-06-24 11:01:39 |
65 | 公立 | 國小 | 溪口鄉 | 柳溝國小 | 未填 | 0/3 | ||
66 | 公立 | 國小 | 溪口鄉 | 美林國小 | 未填 | 0/3 | ||
67 | 公立 | 國小 | 中埔鄉 | 頂六國小 | 未填 | 0/3 | ||
68 | 公立 | 國小 | 新港鄉 | 復興國小 | 未填 | 0/3 | ||
69 | 公立 | 國小 | 民雄鄉 | 菁埔國小 | 未填 | 0/3 | ||
70 | 公立 | 國小 | 新港鄉 | 新港國小 | 未填 | 0/3 | ||
71 | 公立 | 國小 | 溪口鄉 | 溪口國小 | 未填 | 0/3 | ||
72 | 公立 | 國小 | 水上鄉 | 義興國小 | 已填 | 3/3 | 義興國民小學 | 2022-06-14 07:51:37 |
73 | 公立 | 國小 | 民雄鄉 | 福樂國小 | 未填 | 0/3 | ||
74 | 公立 | 國小 | 中埔鄉 | 灣潭國小 | 未填 | 0/3 | ||
75 | 公立 | 國小 | 梅山鄉 | 大南國小 | 未填 | 0/3 | ||
76 | 公立 | 國小 | 大埔鄉 | 大埔國(中)小 | 未填 | 0/3 | ||
77 | 公立 | 國小 | 竹崎鄉 | 中和國小 | 未填 | 0/3 | ||
78 | 公立 | 國小 | 梅山鄉 | 仁和國小 | 未填 | 0/3 | ||
79 | 公立 | 國小 | 番路鄉 | 內甕國小 | 已填 | 3/3 | 內甕國民小學 | 2022-05-30 09:51:15 |
80 | 公立 | 國小 | 梅山鄉 | 太平國小 | 未填 | 0/3 | ||
81 | 公立 | 國小 | 梅山鄉 | 太和國小 | 已填 | 3/3 | 太和國民小學 | 2022-05-19 14:19:28 |
82 | 公立 | 國小 | 竹崎鄉 | 光華國小 | 未填 | 0/3 | ||
83 | 公立 | 國小 | 竹崎鄉 | 竹崎國小 | 已填 | 3/3 | 竹崎國民小學 | 2022-05-30 10:00:24 |
84 | 公立 | 國小 | 竹崎鄉 | 沙坑國小 | 未填 | 0/3 | ||
85 | 公立 | 國小 | 阿里山鄉 | 香林國小 | 已填 | 3/3 | 香林國民小學 | 2022-06-02 08:54:48 |
86 | 公立 | 國小 | 竹崎鄉 | 桃源國小 | 未填 | 0/3 | ||
87 | 公立 | 國小 | 梅山鄉 | 梅北國小 | 未填 | 0/3 | ||
88 | 公立 | 國小 | 梅山鄉 | 梅圳國小 | 未填 | 0/3 | ||
89 | 公立 | 國小 | 竹崎鄉 | 鹿滿國小 | 未填 | 0/3 | ||
90 | 公立 | 國小 | 竹崎鄉 | 圓崇國小 | 已填 | 3/3 | 圓崇國民小學 | 2022-05-24 11:37:15 |
91 | 公立 | 國小 | 梅山鄉 | 瑞里國小 | 未填 | 0/3 | ||
92 | 公立 | 國小 | 阿里山鄉 | 達邦國小 | 未填 | 0/3 | ||
93 | 公立 | 國小 | 番路鄉 | 隙頂國小 | 未填 | 0/3 | ||
94 | 公立 | 國小 | 竹崎鄉 | 龍山國小 | 未填 | 0/3 | ||
95 | 公立 | 國小 | 阿里山鄉 | 豐山實驗國(中)小 | 未填 | 0/3 |
填報系統帳號即嘉義縣教育資訊網公務帳號。
教育處各科及附屬單位(如:輔導團)具有發佈線上填報的權限;本縣縣屬各校(含縣立高中、國中及國小)則具有填寫線上填報的權限。
請先以公務帳號登入後,點選線上填報的主題;若貴校同時具有兩種學習階段(例如:阿里山國中小),則登入後尚可選擇對應的填報身份。
【登入前】點選該填報的「xx校已填」即可看見各校填報情形。
【登入後】可以點選的填報,表示是貴校需要填的填報。
若已填完,會出現
若有填但未完整,則出現
若未填,則無圖示,並顯示(未填)
若顯示(不需填),則表示您目前登入的身份不是該填報指定的填寫對象。