應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
---|---|---|---|
151 | 148 | 3 | 98.01% |
公私立 | 學習階段 | 鄉填市 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公立 | 國中 | 中埔鄉 | 中埔國中 | 已填 | 11/11 | 中埔國民中學 | 2022-05-19 16:59:11 |
2 | 公立 | 國中 | 六腳鄉 | 六嘉國中 | 已填 | 11/11 | 六嘉國民中學 | 2022-06-16 11:21:29 |
3 | 公立 | 國中 | 大埔鄉 | 大埔國中(小) | 已填 | 11/11 | 大埔國民中小學 | 2022-05-23 11:32:48 |
4 | 公立 | 國中 | 大林鎮 | 大林國中 | 已填 | 11/11 | 大林國民中學 | 2022-06-07 13:45:09 |
5 | 公立 | 國中 | 太保市 | 太保國中 | 已填 | 11/11 | 太保國民中學 | 2022-05-17 15:51:42 |
6 | 公立 | 國中 | 太保市 | 嘉新國中 | 已填 | 11/11 | 嘉新國民中學 | 2022-05-30 14:29:08 |
7 | 公立 | 國中 | 布袋鎮 | 布袋國中 | 已填 | 11/11 | 布袋國民中學 | 2022-05-27 10:06:31 |
8 | 公立 | 國中 | 新港鄉 | 新港國中 | 已填 | 11/11 | 新港國民中學 | 2022-06-08 15:17:06 |
9 | 公立 | 國中 | 朴子市 | 朴子國中 | 已填 | 11/11 | 朴子國民中學 | 2022-05-27 17:02:52 |
10 | 公立 | 國中 | 朴子市 | 東石國中 | 已填 | 11/11 | 東石國民中學 | 2022-05-26 15:59:39 |
11 | 公立 | 國中 | 東石鄉 | 東榮國中 | 已填 | 11/11 | 東榮國民中學 | 2022-06-02 08:44:31 |
12 | 公立 | 國中 | 東石鄉 | 過溝國中 | 已填 | 11/11 | 過溝國民中學 | 2022-06-06 13:39:51 |
13 | 公立 | 國中 | 梅山鄉 | 梅山國中 | 已填 | 11/11 | 梅山國民中學 | 2022-06-01 10:29:47 |
14 | 公立 | 國中 | 民雄鄉 | 民雄國中 | 已填 | 11/11 | 民雄國民中學 | 2022-05-30 11:21:50 |
15 | 公立 | 國中 | 民雄鄉 | 大吉國中 | 已填 | 11/11 | 大吉國民中學 | 2022-04-27 08:07:46 |
16 | 私立 | 國中 | 民雄鄉 | 私立協同中學 | 未填 | 0/11 | ||
17 | 公立 | 國中 | 水上鄉 | 水上國中 | 已填 | 11/11 | 水上國民中學 | 2022-06-02 18:09:28 |
18 | 公立 | 國中 | 水上鄉 | 忠和國中 | 已填 | 11/11 | 忠和國民中學 | 2022-06-02 01:13:16 |
19 | 公立 | 國中 | 溪口鄉 | 溪口國中 | 已填 | 11/11 | 溪口國民中學 | 2022-06-07 09:40:19 |
20 | 公立 | 國中 | 番路鄉 | 民和國中 | 已填 | 11/11 | 民和國民中學 | 2022-05-25 09:09:07 |
21 | 公立 | 國中 | 竹崎鄉 | 昇平國中 | 已填 | 11/11 | 昇平國民中學 | 2022-05-23 11:26:47 |
22 | 公立 | 國中 | 義竹鄉 | 義竹國中 | 已填 | 11/11 | 義竹國民中學 | 2022-06-02 14:38:08 |
23 | 公立 | 國中 | 阿里山鄉 | 阿里山國中(小) | 已填 | 11/11 | 阿里山國中小 | 2022-05-27 13:50:20 |
24 | 公立 | 國中 | 阿里山鄉 | 豐山實驗國中(小) | 已填 | 11/11 | 豐山實驗教育學校 | 2022-06-08 16:35:31 |
25 | 公立 | 國中 | 鹿草鄉 | 鹿草國中 | 已填 | 11/11 | 鹿草國民中學 | 2022-05-25 08:41:58 |
26 | 公立 | 國小 | 中埔鄉 | 中埔國小 | 已填 | 11/11 | 中埔國民小學 | 2022-06-09 12:08:03 |
27 | 公立 | 國小 | 中埔鄉 | 大有國小 | 已填 | 11/11 | 大有國民小學 | 2022-06-02 15:18:02 |
28 | 公立 | 國小 | 中埔鄉 | 中山國小 | 已填 | 11/11 | 中山國民小學 | 2022-05-26 16:53:55 |
29 | 公立 | 國小 | 中埔鄉 | 頂六國小 | 已填 | 11/11 | 頂六國民小學 | 2022-05-26 14:42:35 |
30 | 公立 | 國小 | 中埔鄉 | 和睦國小 | 已填 | 11/11 | 和睦國民小學 | 2022-06-09 15:47:22 |
31 | 公立 | 國小 | 中埔鄉 | 和興國小 | 已填 | 11/11 | 和興國民小學 | 2022-06-02 11:56:17 |
32 | 公立 | 國小 | 中埔鄉 | 同仁國小 | 已填 | 11/11 | 同仁國民小學 | 2022-06-02 10:13:31 |
33 | 公立 | 國小 | 中埔鄉 | 沄水國小 | 已填 | 11/11 | 澐水國民小學 | 2022-05-25 08:46:21 |
34 | 公立 | 國小 | 中埔鄉 | 社口國小 | 已填 | 11/11 | 社口國民小學 | 2022-04-27 08:40:26 |
35 | 公立 | 國小 | 中埔鄉 | 灣潭國小 | 已填 | 11/11 | 灣潭國民小學 | 2022-05-25 17:14:45 |
36 | 公立 | 國小 | 六腳鄉 | 六腳國小 | 已填 | 11/11 | 六腳國民小學 | 2022-05-19 10:39:41 |
37 | 公立 | 國小 | 六腳鄉 | 蒜頭國小 | 已填 | 11/11 | 蒜頭國民小學 | 2022-05-25 11:54:45 |
38 | 公立 | 國小 | 六腳鄉 | 六美國小 | 已填 | 11/11 | 六美國民小學 | 2022-05-26 10:43:15 |
39 | 公立 | 國小 | 六腳鄉 | 灣內國小 | 已填 | 11/11 | 灣內國民小學 | 2022-05-30 10:32:32 |
40 | 公立 | 國小 | 六腳鄉 | 更寮國小 | 已填 | 11/11 | 更寮國民小學 | 2022-05-27 09:15:05 |
41 | 公立 | 國小 | 六腳鄉 | 北美國小 | 已填 | 11/11 | 北美國民小學 | 2022-06-06 11:11:03 |
42 | 公立 | 國小 | 大埔鄉 | 大埔國(中)小 | 未填 | 0/11 | ||
43 | 公立 | 國小 | 大林鎮 | 大林國小 | 已填 | 11/11 | 大林國民小學 | 2022-05-27 12:38:41 |
44 | 公立 | 國小 | 大林鎮 | 三和國小 | 已填 | 11/11 | 三和國民小學 | 2022-06-06 20:33:25 |
45 | 公立 | 國小 | 大林鎮 | 中林國小 | 已填 | 11/11 | 中林國民小學 | 2022-06-02 08:17:49 |
46 | 公立 | 國小 | 大林鎮 | 排路國小 | 已填 | 11/11 | 排路國民小學 | 2022-05-26 11:36:41 |
47 | 公立 | 國小 | 大林鎮 | 社團國小 | 已填 | 11/11 | 社團國民小學 | 2022-05-24 14:41:42 |
48 | 公立 | 國小 | 大林鎮 | 平林國小 | 已填 | 11/11 | 平林國民小學 | 2022-05-10 13:45:37 |
49 | 公立 | 國小 | 太保市 | 太保國小 | 已填 | 11/11 | 太保國民小學 | 2022-06-14 12:41:46 |
50 | 公立 | 國小 | 太保市 | 安東國小 | 已填 | 11/11 | 安東國民小學 | 2022-04-27 13:31:26 |
51 | 公立 | 國小 | 太保市 | 南新國小 | 已填 | 11/11 | 南新國民小學 | 2022-06-16 16:47:58 |
52 | 公立 | 國小 | 太保市 | 新埤國小 | 已填 | 11/11 | 新埤國民小學 | 2022-05-27 09:28:25 |
53 | 公立 | 國小 | 布袋鎮 | 布袋國小 | 已填 | 11/11 | 布袋國民小學 | 2022-05-26 13:21:40 |
54 | 公立 | 國小 | 布袋鎮 | 景山國小 | 已填 | 11/11 | 景山國民小學 | 2022-05-03 13:45:58 |
55 | 公立 | 國小 | 布袋鎮 | 永安國小 | 已填 | 11/11 | 永安國民小學 | 2022-06-09 10:31:27 |
56 | 公立 | 國小 | 布袋鎮 | 過溝國小 | 已填 | 11/11 | 過溝國民小學 | 2022-05-26 07:50:24 |
57 | 公立 | 國小 | 布袋鎮 | 貴林國小 | 已填 | 11/11 | 貴林國民小學 | 2022-05-24 16:49:38 |
58 | 公立 | 國小 | 布袋鎮 | 新塭國小 | 已填 | 11/11 | 新塭國民小學 | 2022-06-08 15:17:15 |
59 | 公立 | 國小 | 布袋鎮 | 新岑國小 | 已填 | 11/11 | 新岑國民小學 | 2022-05-20 13:38:35 |
60 | 公立 | 國小 | 布袋鎮 | 好美國小 | 已填 | 11/11 | 好美國民小學 | 2022-06-02 10:31:51 |
61 | 公立 | 國小 | 布袋鎮 | 布新國小 | 已填 | 11/11 | 布新國民小學 | 2022-05-27 15:21:14 |
62 | 公立 | 國小 | 新港鄉 | 新港國小 | 已填 | 11/11 | 新港國民小學 | 2022-05-25 16:21:56 |
63 | 公立 | 國小 | 新港鄉 | 文昌國小 | 已填 | 11/11 | 文昌國民小學 | 2022-06-02 12:20:25 |
64 | 公立 | 國小 | 新港鄉 | 月眉國小 | 已填 | 11/11 | 月眉國民小學 | 2022-05-25 16:38:02 |
65 | 公立 | 國小 | 新港鄉 | 古民國小 | 已填 | 11/11 | 古民國民小學 | 2022-06-10 16:26:36 |
66 | 公立 | 國小 | 新港鄉 | 復興國小 | 已填 | 11/11 | 復興國民小學 | 2022-05-26 08:31:02 |
67 | 公立 | 國小 | 新港鄉 | 安和國小 | 已填 | 11/11 | 安和國民小學 | 2022-05-26 10:14:44 |
68 | 公立 | 國小 | 朴子市 | 朴子國小 | 已填 | 11/11 | 朴子國民小學 | 2022-05-30 14:03:49 |
69 | 公立 | 國小 | 朴子市 | 大同國小 | 已填 | 11/11 | 大同國民小學 | 2022-04-29 12:13:42 |
70 | 公立 | 國小 | 朴子市 | 雙溪國小 | 已填 | 11/11 | 雙溪國民小學 | 2022-05-30 13:48:10 |
71 | 公立 | 國小 | 朴子市 | 竹村國小 | 已填 | 11/11 | 竹村國民小學 | 2022-04-26 09:00:07 |
72 | 公立 | 國小 | 朴子市 | 松梅國小 | 已填 | 11/11 | 松梅國民小學 | 2022-05-25 09:08:55 |
73 | 公立 | 國小 | 朴子市 | 大鄉國小 | 已填 | 11/11 | 大鄉國民小學 | 2022-06-01 17:29:09 |
74 | 公立 | 國小 | 朴子市 | 祥和國小 | 已填 | 11/11 | 祥和國民小學 | 2022-06-06 12:25:19 |
75 | 公立 | 國小 | 東石鄉 | 東石國小 | 已填 | 11/11 | 東石國民小學 | 2022-05-31 07:41:55 |
76 | 公立 | 國小 | 東石鄉 | 塭港國小 | 已填 | 11/11 | 塭港國民小學 | 2022-05-26 08:57:29 |
77 | 公立 | 國小 | 東石鄉 | 三江國小 | 已填 | 11/11 | 三江國民小學 | 2022-06-02 09:44:08 |
78 | 公立 | 國小 | 東石鄉 | 龍港國小 | 已填 | 11/11 | 龍港國民小學 | 2022-05-23 15:10:17 |
79 | 公立 | 國小 | 東石鄉 | 下楫國小 | 已填 | 11/11 | 下楫國民小學 | 2022-06-07 13:12:28 |
80 | 公立 | 國小 | 東石鄉 | 港墘國小 | 已填 | 11/11 | 港墘國民小學 | 2022-05-25 10:55:30 |
81 | 公立 | 國小 | 東石鄉 | 龍崗國小 | 已填 | 11/11 | 龍崗國民小學 | 2022-05-18 09:49:39 |
82 | 公立 | 國小 | 東石鄉 | 網寮國小 | 已填 | 11/11 | 網寮國民小學 | 2022-06-07 10:19:13 |
83 | 公立 | 國小 | 梅山鄉 | 梅山國小 | 已填 | 11/11 | 梅山國民小學 | 2022-05-26 16:21:35 |
84 | 公立 | 國小 | 梅山鄉 | 梅圳國小 | 已填 | 11/11 | 梅圳國民小學 | 2022-05-27 11:45:35 |
85 | 公立 | 國小 | 梅山鄉 | 太平國小 | 已填 | 11/11 | 太平國民小學 | 2022-05-30 11:35:19 |
86 | 公立 | 國小 | 梅山鄉 | 太興國小 | 已填 | 11/11 | 太興國民小學 | 2022-05-28 23:01:40 |
87 | 公立 | 國小 | 梅山鄉 | 瑞里國小 | 已填 | 11/11 | 瑞里國民小學 | 2022-06-07 16:07:13 |
88 | 公立 | 國小 | 梅山鄉 | 大南國小 | 已填 | 11/11 | 大南國民小學 | 2022-05-26 13:13:11 |
89 | 公立 | 國小 | 梅山鄉 | 瑞峰國小 | 已填 | 11/11 | 瑞峰國民小學 | 2022-06-09 09:27:38 |
90 | 公立 | 國小 | 梅山鄉 | 太和國小 | 已填 | 11/11 | 太和國民小學 | 2022-05-25 10:00:24 |
91 | 公立 | 國小 | 梅山鄉 | 仁和國小 | 已填 | 11/11 | 仁和國民小學 | 2022-06-01 08:09:13 |
92 | 公立 | 國小 | 梅山鄉 | 梅北國小 | 已填 | 11/11 | 梅北國民小學 | 2022-05-24 13:58:52 |
93 | 公立 | 國小 | 民雄鄉 | 民雄國小 | 已填 | 11/11 | 民雄國民小學 | 2022-06-01 10:31:31 |
94 | 公立 | 國小 | 民雄鄉 | 東榮國小 | 已填 | 11/11 | 東榮國民小學 | 2022-05-12 09:50:45 |
95 | 公立 | 國小 | 民雄鄉 | 三興國小 | 已填 | 11/11 | 三興國民小學 | 2022-05-27 15:36:29 |
96 | 公立 | 國小 | 民雄鄉 | 菁埔國小 | 已填 | 11/11 | 菁埔國民小學 | 2022-05-25 14:37:51 |
97 | 公立 | 國小 | 民雄鄉 | 興中國小 | 已填 | 11/11 | 興中國民小學 | 2022-05-26 09:16:22 |
98 | 公立 | 國小 | 民雄鄉 | 秀林國小 | 已填 | 11/11 | 秀林國民小學 | 2022-06-02 08:01:21 |
99 | 公立 | 國小 | 民雄鄉 | 松山國小 | 已填 | 11/11 | 松山國民小學 | 2022-05-26 11:41:32 |
100 | 公立 | 國小 | 民雄鄉 | 大崎國小 | 已填 | 11/11 | 大崎國民小學 | 2022-06-06 10:03:12 |
101 | 公立 | 國小 | 民雄鄉 | 福樂國小 | 已填 | 11/11 | 福樂國民小學 | 2022-05-10 16:17:36 |
102 | 公立 | 國小 | 水上鄉 | 水上國小 | 已填 | 11/11 | 水上國民小學 | 2022-06-07 07:06:06 |
103 | 公立 | 國小 | 水上鄉 | 大崙國小 | 已填 | 11/11 | 大崙國民小學 | 2022-05-27 16:24:52 |
104 | 公立 | 國小 | 水上鄉 | 柳林國小 | 已填 | 11/11 | 柳林國民小學 | 2022-06-09 08:55:58 |
105 | 公立 | 國小 | 水上鄉 | 忠和國小 | 已填 | 11/11 | 忠和國民小學 | 2022-05-26 17:02:33 |
106 | 公立 | 國小 | 水上鄉 | 義興國小 | 已填 | 11/11 | 義興國民小學 | 2022-06-20 09:38:37 |
107 | 公立 | 國小 | 水上鄉 | 成功國小 | 已填 | 11/11 | 成功國民小學 | 2022-05-26 15:24:47 |
108 | 公立 | 國小 | 水上鄉 | 北回國小 | 已填 | 11/11 | 北回國民小學 | 2022-05-26 11:59:10 |
109 | 公立 | 國小 | 水上鄉 | 南靖國小 | 已填 | 11/11 | 南靖國民小學 | 2022-05-26 14:52:39 |
110 | 公立 | 國小 | 溪口鄉 | 溪口國小 | 已填 | 11/11 | 溪口國民小學 | 2022-05-06 17:24:13 |
111 | 公立 | 國小 | 溪口鄉 | 美林國小 | 已填 | 11/11 | 美林國民小學 | 2022-05-27 19:37:15 |
112 | 公立 | 國小 | 溪口鄉 | 柴林國小 | 已填 | 11/11 | 柴林國民小學 | 2022-05-27 10:51:08 |
113 | 公立 | 國小 | 溪口鄉 | 柳溝國小 | 已填 | 11/11 | 柳溝國民小學 | 2022-05-26 15:48:13 |
114 | 公立 | 國小 | 番路鄉 | 民和國小 | 已填 | 11/11 | 民和國民小學 | 2022-05-27 15:23:27 |
115 | 公立 | 國小 | 番路鄉 | 內甕國小 | 已填 | 11/11 | 內甕國民小學 | 2022-05-31 09:31:27 |
116 | 公立 | 國小 | 番路鄉 | 黎明國小 | 已填 | 11/11 | 黎明國民小學 | 2022-05-24 09:12:41 |
117 | 公立 | 國小 | 番路鄉 | 大湖國小 | 已填 | 11/11 | 大湖國民小學 | 2022-05-30 10:07:50 |
118 | 公立 | 國小 | 番路鄉 | 隙頂國小 | 已填 | 11/11 | 隙頂國民小學 | 2022-06-01 18:38:30 |
119 | 公立 | 國小 | 竹崎鄉 | 竹崎國小 | 已填 | 11/11 | 竹崎國民小學 | 2022-05-27 09:21:43 |
120 | 公立 | 國小 | 竹崎鄉 | 龍山國小 | 已填 | 11/11 | 龍山國民小學 | 2022-05-24 15:16:09 |
121 | 公立 | 國小 | 竹崎鄉 | 鹿滿國小 | 已填 | 11/11 | 鹿滿國民小學 | 2022-05-03 07:47:42 |
122 | 公立 | 國小 | 竹崎鄉 | 圓崇國小 | 已填 | 11/11 | 圓崇國民小學 | 2022-05-28 19:22:05 |
123 | 公立 | 國小 | 竹崎鄉 | 內埔國小 | 已填 | 11/11 | 內埔國民小學 | 2022-06-09 09:39:36 |
124 | 公立 | 國小 | 竹崎鄉 | 桃源國小 | 已填 | 11/11 | 桃源國民小學 | 2022-05-20 13:52:06 |
125 | 公立 | 國小 | 竹崎鄉 | 中和國小 | 已填 | 11/11 | 中和國民小學 | 2022-05-23 15:24:48 |
126 | 公立 | 國小 | 竹崎鄉 | 中興國小 | 已填 | 11/11 | 中興國民小學 | 2022-05-31 18:41:03 |
127 | 公立 | 國小 | 竹崎鄉 | 光華國小 | 已填 | 11/11 | 光華國民小學 | 2022-06-07 07:58:30 |
128 | 公立 | 國小 | 竹崎鄉 | 義仁國小 | 已填 | 11/11 | 義仁國民小學 | 2022-05-27 13:49:17 |
129 | 公立 | 國小 | 竹崎鄉 | 沙坑國小 | 已填 | 11/11 | 沙坑國民小學 | 2022-05-18 10:13:23 |
130 | 公立 | 國小 | 義竹鄉 | 義竹國小 | 已填 | 11/11 | 義竹國民小學 | 2022-06-06 10:58:16 |
131 | 公立 | 國小 | 義竹鄉 | 光榮國小 | 已填 | 11/11 | 光榮國民小學 | 2022-05-27 09:01:17 |
132 | 公立 | 國小 | 義竹鄉 | 過路國小 | 已填 | 11/11 | 過路國民小學 | 2022-06-20 13:19:48 |
133 | 公立 | 國小 | 義竹鄉 | 和順國小 | 已填 | 11/11 | 和順國民小學 | 2022-05-25 10:07:14 |
134 | 公立 | 國小 | 義竹鄉 | 南興國小 | 已填 | 11/11 | 南興國民小學 | 2022-06-02 09:50:21 |
135 | 公立 | 國小 | 阿里山鄉 | 達邦國小 | 已填 | 11/11 | 達邦國民小學 | 2022-06-06 11:41:00 |
136 | 公立 | 國小 | 阿里山鄉 | 十字國小 | 已填 | 11/11 | 十字國民小學 | 2022-05-26 14:36:25 |
137 | 公立 | 國小 | 阿里山鄉 | 來吉國小 | 已填 | 11/11 | 來吉國民小學 | 2022-05-23 08:41:07 |
138 | 公立 | 國小 | 阿里山鄉 | 豐山實驗國(中)小 | 已填 | 11/11 | 豐山實驗教育學校 | 2022-06-08 16:35:07 |
139 | 公立 | 國小 | 阿里山鄉 | 山美國小 | 已填 | 11/11 | 山美國民小學 | 2022-05-13 10:15:00 |
140 | 公立 | 國小 | 阿里山鄉 | 新美國小 | 已填 | 11/11 | 新美國民小學 | 2022-05-27 13:06:42 |
141 | 公立 | 國小 | 阿里山鄉 | 香林國小 | 已填 | 11/11 | 香林國民小學 | 2022-05-24 15:09:20 |
142 | 公立 | 國小 | 阿里山鄉 | 茶山國小 | 已填 | 11/11 | 茶山國民小學 | 2022-06-02 09:10:29 |
143 | 公立 | 國小 | 阿里山鄉 | 阿里山國(中)小 | 已填 | 11/11 | 阿里山國中小 | 2022-05-24 16:24:10 |
144 | 公立 | 國小 | 鹿草鄉 | 鹿草國小 | 已填 | 11/11 | 鹿草國民小學 | 2022-05-29 21:14:05 |
145 | 公立 | 國小 | 鹿草鄉 | 重寮國小 | 已填 | 11/11 | 重寮國民小學 | 2022-05-27 16:26:11 |
146 | 公立 | 國小 | 鹿草鄉 | 下潭國小 | 已填 | 11/11 | 下潭國民小學 | 2022-05-31 07:44:08 |
147 | 公立 | 國小 | 鹿草鄉 | 碧潭國小 | 未填 | 0/11 | ||
148 | 公立 | 國小 | 鹿草鄉 | 竹園國小 | 已填 | 11/11 | 竹園國民小學 | 2022-06-07 08:21:29 |
149 | 公立 | 國小 | 鹿草鄉 | 後塘國小 | 已填 | 11/11 | 後塘國民小學 | 2022-05-26 09:17:06 |
150 | 公立 | 完全中學 | 太保市 | 永慶高中 | 已填 | 11/11 | 永慶高級中學 | 2022-05-31 14:40:22 |
151 | 公立 | 完全中學 | 竹崎鄉 | 竹崎高中 | 已填 | 11/11 | 縣立竹崎高中 | 2022-05-27 10:48:18 |
填報系統帳號即嘉義縣教育資訊網公務帳號。
教育處各科及附屬單位(如:輔導團)具有發佈線上填報的權限;本縣縣屬各校(含縣立高中、國中及國小)則具有填寫線上填報的權限。
請先以公務帳號登入後,點選線上填報的主題;若貴校同時具有兩種學習階段(例如:阿里山國中小),則登入後尚可選擇對應的填報身份。
【登入前】點選該填報的「xx校已填」即可看見各校填報情形。
【登入後】可以點選的填報,表示是貴校需要填的填報。
若已填完,會出現
若有填但未完整,則出現
若未填,則無圖示,並顯示(未填)
若顯示(不需填),則表示您目前登入的身份不是該填報指定的填寫對象。