應填學校數 | 已填學校數 | 未填學校數 | 完成比例 |
---|---|---|---|
151 | 129 | 22 | 85.43% |
公私立 | 學習階段 | 鄉填市 | 學校名稱 | 填寫狀態 | 填寫題數 | 填報人 | 填報時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公立 | 國中 | 中埔鄉 | 中埔國中 | 已填 | 3/3 | 中埔國民中學 | 2022-02-24 11:22:22 |
2 | 公立 | 國中 | 六腳鄉 | 六嘉國中 | 已填 | 3/3 | 六嘉國民中學 | 2021-07-07 15:32:23 |
3 | 公立 | 國中 | 大埔鄉 | 大埔國中(小) | 已填 | 3/3 | 大埔國民中小學 | 2022-02-14 13:12:44 |
4 | 公立 | 國中 | 大林鎮 | 大林國中 | 已填 | 3/3 | 大林國民中學 | 2022-02-07 10:37:02 |
5 | 公立 | 國中 | 太保市 | 太保國中 | 已填 | 3/3 | 太保國民中學 | 2022-02-24 11:34:50 |
6 | 公立 | 國中 | 太保市 | 嘉新國中 | 已填 | 3/3 | 嘉新國民中學 | 2022-02-18 09:20:15 |
7 | 公立 | 國中 | 布袋鎮 | 布袋國中 | 已填 | 3/3 | 布袋國民中學 | 2022-02-24 14:36:10 |
8 | 公立 | 國中 | 新港鄉 | 新港國中 | 已填 | 3/3 | 新港國民中學 | 2022-02-21 14:57:45 |
9 | 公立 | 國中 | 朴子市 | 朴子國中 | 已填 | 3/3 | 朴子國民中學 | 2022-02-11 10:41:12 |
10 | 公立 | 國中 | 朴子市 | 東石國中 | 已填 | 3/3 | 東石國民中學 | 2022-02-11 09:48:49 |
11 | 公立 | 國中 | 東石鄉 | 東榮國中 | 已填 | 3/3 | 東榮國民中學 | 2022-02-09 23:39:53 |
12 | 公立 | 國中 | 東石鄉 | 過溝國中 | 已填 | 3/3 | 過溝國民中學 | 2022-02-11 13:16:37 |
13 | 公立 | 國中 | 梅山鄉 | 梅山國中 | 已填 | 3/3 | 梅山國民中學 | 2022-02-11 09:25:41 |
14 | 公立 | 國中 | 民雄鄉 | 民雄國中 | 未填 | 0/3 | ||
15 | 公立 | 國中 | 民雄鄉 | 大吉國中 | 已填 | 3/3 | 大吉國民中學 | 2022-02-22 16:12:03 |
16 | 私立 | 國中 | 民雄鄉 | 私立協同中學 | 未填 | 0/3 | ||
17 | 公立 | 國中 | 水上鄉 | 水上國中 | 已填 | 3/3 | 水上國民中學 | 2022-02-10 09:05:52 |
18 | 公立 | 國中 | 水上鄉 | 忠和國中 | 已填 | 3/3 | 忠和國民中學 | 2022-02-15 12:32:49 |
19 | 公立 | 國中 | 溪口鄉 | 溪口國中 | 未填 | 0/3 | ||
20 | 公立 | 國中 | 番路鄉 | 民和國中 | 已填 | 3/3 | 民和國民中學 | 2022-02-09 15:10:41 |
21 | 公立 | 國中 | 竹崎鄉 | 昇平國中 | 已填 | 3/3 | 昇平國民中學 | 2021-09-07 08:48:16 |
22 | 公立 | 國中 | 義竹鄉 | 義竹國中 | 未填 | 0/3 | ||
23 | 公立 | 國中 | 阿里山鄉 | 阿里山國中(小) | 已填 | 3/3 | 阿里山國中小 | 2022-03-09 15:12:46 |
24 | 公立 | 國中 | 阿里山鄉 | 豐山實驗國中(小) | 已填 | 3/3 | 豐山實驗教育學校 | 2022-02-22 07:44:51 |
25 | 公立 | 國中 | 鹿草鄉 | 鹿草國中 | 已填 | 3/3 | 鹿草國民中學 | 2022-02-09 09:28:57 |
26 | 公立 | 國小 | 中埔鄉 | 中埔國小 | 已填 | 3/3 | 中埔國民小學 | 2022-03-11 11:03:52 |
27 | 公立 | 國小 | 中埔鄉 | 大有國小 | 已填 | 3/3 | 大有國民小學 | 2022-02-10 11:38:27 |
28 | 公立 | 國小 | 中埔鄉 | 中山國小 | 已填 | 3/3 | 中山國民小學 | 2022-02-25 12:00:24 |
29 | 公立 | 國小 | 中埔鄉 | 頂六國小 | 已填 | 3/3 | 頂六國民小學 | 2021-09-01 15:30:26 |
30 | 公立 | 國小 | 中埔鄉 | 和睦國小 | 未填 | 0/3 | ||
31 | 公立 | 國小 | 中埔鄉 | 和興國小 | 已填 | 3/3 | 和興國民小學 | 2022-03-10 13:37:47 |
32 | 公立 | 國小 | 中埔鄉 | 同仁國小 | 已填 | 3/3 | 同仁國民小學 | 2022-03-10 16:38:57 |
33 | 公立 | 國小 | 中埔鄉 | 沄水國小 | 已填 | 3/3 | 澐水國民小學 | 2022-02-25 09:08:17 |
34 | 公立 | 國小 | 中埔鄉 | 社口國小 | 已填 | 3/3 | 社口國民小學 | 2021-07-28 12:16:30 |
35 | 公立 | 國小 | 中埔鄉 | 灣潭國小 | 已填 | 3/3 | 灣潭國民小學 | 2022-02-15 15:46:54 |
36 | 公立 | 國小 | 六腳鄉 | 六腳國小 | 已填 | 3/3 | 六腳國民小學 | 2021-07-23 08:36:39 |
37 | 公立 | 國小 | 六腳鄉 | 蒜頭國小 | 已填 | 3/3 | 蒜頭國民小學 | 2022-02-16 08:19:48 |
38 | 公立 | 國小 | 六腳鄉 | 六美國小 | 已填 | 3/3 | 六美國民小學 | 2022-03-10 13:29:27 |
39 | 公立 | 國小 | 六腳鄉 | 灣內國小 | 已填 | 3/3 | 灣內國民小學 | 2022-02-23 13:27:54 |
40 | 公立 | 國小 | 六腳鄉 | 更寮國小 | 已填 | 3/3 | 更寮國民小學 | 2022-03-09 09:14:03 |
41 | 公立 | 國小 | 六腳鄉 | 北美國小 | 未填 | 0/3 | ||
42 | 公立 | 國小 | 大埔鄉 | 大埔國(中)小 | 已填 | 3/3 | 大埔國民中小學 | 2022-02-14 13:12:36 |
43 | 公立 | 國小 | 大林鎮 | 大林國小 | 已填 | 3/3 | 大林國民小學 | 2022-02-16 09:04:31 |
44 | 公立 | 國小 | 大林鎮 | 三和國小 | 已填 | 3/3 | 三和國民小學 | 2022-02-15 16:42:15 |
45 | 公立 | 國小 | 大林鎮 | 中林國小 | 未填 | 0/3 | ||
46 | 公立 | 國小 | 大林鎮 | 排路國小 | 已填 | 3/3 | 排路國民小學 | 2022-01-10 15:03:19 |
47 | 公立 | 國小 | 大林鎮 | 社團國小 | 已填 | 3/3 | 社團國民小學 | 2022-02-15 15:43:49 |
48 | 公立 | 國小 | 大林鎮 | 平林國小 | 未填 | 0/3 | ||
49 | 公立 | 國小 | 太保市 | 太保國小 | 已填 | 3/3 | 太保國民小學 | 2022-02-10 16:20:57 |
50 | 公立 | 國小 | 太保市 | 安東國小 | 已填 | 3/3 | 安東國民小學 | 2022-02-15 11:33:42 |
51 | 公立 | 國小 | 太保市 | 南新國小 | 已填 | 3/3 | 南新國民小學 | 2021-09-02 10:53:47 |
52 | 公立 | 國小 | 太保市 | 新埤國小 | 未填 | 0/3 | ||
53 | 公立 | 國小 | 布袋鎮 | 布袋國小 | 已填 | 3/3 | 布袋國民小學 | 2022-02-15 10:13:26 |
54 | 公立 | 國小 | 布袋鎮 | 景山國小 | 已填 | 3/3 | 景山國民小學 | 2022-02-17 08:26:02 |
55 | 公立 | 國小 | 布袋鎮 | 永安國小 | 已填 | 3/3 | 永安國民小學 | 2022-02-25 13:49:50 |
56 | 公立 | 國小 | 布袋鎮 | 過溝國小 | 已填 | 3/3 | 過溝國民小學 | 2022-02-18 09:10:21 |
57 | 公立 | 國小 | 布袋鎮 | 貴林國小 | 已填 | 3/3 | 貴林國民小學 | 2022-02-16 16:54:39 |
58 | 公立 | 國小 | 布袋鎮 | 新塭國小 | 已填 | 3/3 | 新塭國民小學 | 2022-02-15 11:12:14 |
59 | 公立 | 國小 | 布袋鎮 | 新岑國小 | 已填 | 3/3 | 新岑國民小學 | 2022-02-08 12:51:11 |
60 | 公立 | 國小 | 布袋鎮 | 好美國小 | 已填 | 3/3 | 好美國民小學 | 2022-03-09 09:25:40 |
61 | 公立 | 國小 | 布袋鎮 | 布新國小 | 已填 | 3/3 | 布新國民小學 | 2022-02-16 07:57:37 |
62 | 公立 | 國小 | 新港鄉 | 新港國小 | 已填 | 3/3 | 新港國民小學 | 2021-06-09 11:10:20 |
63 | 公立 | 國小 | 新港鄉 | 文昌國小 | 已填 | 3/3 | 文昌國民小學 | 2022-02-15 15:21:59 |
64 | 公立 | 國小 | 新港鄉 | 月眉國小 | 已填 | 3/3 | 月眉國民小學 | 2021-07-02 15:03:35 |
65 | 公立 | 國小 | 新港鄉 | 古民國小 | 已填 | 3/3 | 古民國民小學 | 2021-08-20 16:42:46 |
66 | 公立 | 國小 | 新港鄉 | 復興國小 | 已填 | 3/3 | 復興國民小學 | 2022-02-18 08:11:12 |
67 | 公立 | 國小 | 新港鄉 | 安和國小 | 已填 | 3/3 | 安和國民小學 | 2022-02-18 10:37:41 |
68 | 公立 | 國小 | 朴子市 | 朴子國小 | 已填 | 3/3 | 朴子國民小學 | 2021-09-02 09:22:38 |
69 | 公立 | 國小 | 朴子市 | 大同國小 | 已填 | 3/3 | 大同國民小學 | 2022-02-23 14:10:52 |
70 | 公立 | 國小 | 朴子市 | 雙溪國小 | 已填 | 3/3 | 雙溪國民小學 | 2021-08-24 08:18:25 |
71 | 公立 | 國小 | 朴子市 | 竹村國小 | 未填 | 0/3 | ||
72 | 公立 | 國小 | 朴子市 | 松梅國小 | 已填 | 3/3 | 松梅國民小學 | 2022-02-16 15:52:34 |
73 | 公立 | 國小 | 朴子市 | 大鄉國小 | 已填 | 3/3 | 大鄉國民小學 | 2022-01-28 09:50:50 |
74 | 公立 | 國小 | 朴子市 | 祥和國小 | 未填 | 0/3 | ||
75 | 公立 | 國小 | 東石鄉 | 東石國小 | 已填 | 3/3 | 東石國民小學 | 2022-03-10 14:38:19 |
76 | 公立 | 國小 | 東石鄉 | 塭港國小 | 已填 | 3/3 | 塭港國民小學 | 2022-02-15 11:49:49 |
77 | 公立 | 國小 | 東石鄉 | 三江國小 | 已填 | 3/3 | 三江國民小學 | 2022-03-09 11:00:44 |
78 | 公立 | 國小 | 東石鄉 | 龍港國小 | 已填 | 3/3 | 龍港國民小學 | 2022-02-15 16:25:53 |
79 | 公立 | 國小 | 東石鄉 | 下楫國小 | 已填 | 3/3 | 下楫國民小學 | 2022-02-18 14:09:34 |
80 | 公立 | 國小 | 東石鄉 | 港墘國小 | 已填 | 3/3 | 港墘國民小學 | 2022-02-11 14:50:57 |
81 | 公立 | 國小 | 東石鄉 | 龍崗國小 | 已填 | 3/3 | 龍崗國民小學 | 2021-07-28 16:23:10 |
82 | 公立 | 國小 | 東石鄉 | 網寮國小 | 已填 | 3/3 | 網寮國民小學 | 2022-02-18 15:06:27 |
83 | 公立 | 國小 | 梅山鄉 | 梅山國小 | 已填 | 3/3 | 梅山國民小學 | 2022-03-11 10:27:48 |
84 | 公立 | 國小 | 梅山鄉 | 梅圳國小 | 已填 | 3/3 | 梅圳國民小學 | 2022-02-18 08:35:09 |
85 | 公立 | 國小 | 梅山鄉 | 太平國小 | 已填 | 3/3 | 太平國民小學 | 2022-02-24 16:55:54 |
86 | 公立 | 國小 | 梅山鄉 | 太興國小 | 已填 | 3/3 | 太興國民小學 | 2021-09-27 10:45:32 |
87 | 公立 | 國小 | 梅山鄉 | 瑞里國小 | 未填 | 0/3 | ||
88 | 公立 | 國小 | 梅山鄉 | 大南國小 | 已填 | 3/3 | 大南國民小學 | 2022-02-23 11:31:30 |
89 | 公立 | 國小 | 梅山鄉 | 瑞峰國小 | 已填 | 3/3 | 瑞峰國民小學 | 2021-11-09 13:40:31 |
90 | 公立 | 國小 | 梅山鄉 | 太和國小 | 已填 | 3/3 | 太和國民小學 | 2022-02-14 10:53:45 |
91 | 公立 | 國小 | 梅山鄉 | 仁和國小 | 已填 | 3/3 | 仁和國民小學 | 2022-02-15 14:06:36 |
92 | 公立 | 國小 | 梅山鄉 | 梅北國小 | 未填 | 0/3 | ||
93 | 公立 | 國小 | 民雄鄉 | 民雄國小 | 已填 | 3/3 | 民雄國民小學 | 2022-02-21 12:36:21 |
94 | 公立 | 國小 | 民雄鄉 | 東榮國小 | 已填 | 3/3 | 東榮國民小學 | 2021-08-31 13:49:24 |
95 | 公立 | 國小 | 民雄鄉 | 三興國小 | 已填 | 3/3 | 三興國民小學 | 2022-02-25 10:55:10 |
96 | 公立 | 國小 | 民雄鄉 | 菁埔國小 | 已填 | 3/3 | 菁埔國民小學 | 2022-02-23 08:44:09 |
97 | 公立 | 國小 | 民雄鄉 | 興中國小 | 已填 | 3/3 | 興中國民小學 | 2022-02-11 07:42:29 |
98 | 公立 | 國小 | 民雄鄉 | 秀林國小 | 已填 | 3/3 | 秀林國民小學 | 2021-08-13 08:11:15 |
99 | 公立 | 國小 | 民雄鄉 | 松山國小 | 已填 | 3/3 | 松山國民小學 | 2021-07-12 11:25:08 |
100 | 公立 | 國小 | 民雄鄉 | 大崎國小 | 已填 | 3/3 | 大崎國民小學 | 2022-03-08 09:28:07 |
101 | 公立 | 國小 | 民雄鄉 | 福樂國小 | 已填 | 3/3 | 福樂國民小學 | 2022-02-17 12:02:30 |
102 | 公立 | 國小 | 水上鄉 | 水上國小 | 已填 | 3/3 | 水上國民小學 | 2022-02-21 15:31:40 |
103 | 公立 | 國小 | 水上鄉 | 大崙國小 | 已填 | 3/3 | 大崙國民小學 | 2022-02-21 14:09:14 |
104 | 公立 | 國小 | 水上鄉 | 柳林國小 | 已填 | 3/3 | 柳林國民小學 | 2022-03-14 15:15:40 |
105 | 公立 | 國小 | 水上鄉 | 忠和國小 | 已填 | 3/3 | 忠和國民小學 | 2021-09-17 09:55:20 |
106 | 公立 | 國小 | 水上鄉 | 義興國小 | 已填 | 3/3 | 義興國民小學 | 2022-02-25 14:45:15 |
107 | 3/3 | 義興國民小學 | 2022-02-25 14:45:16 | |||||
108 | 公立 | 國小 | 水上鄉 | 成功國小 | 已填 | 3/3 | 成功國民小學 | 2022-03-18 15:32:20 |
109 | 公立 | 國小 | 水上鄉 | 北回國小 | 已填 | 3/3 | 北回國民小學 | 2022-02-09 16:42:25 |
110 | 公立 | 國小 | 水上鄉 | 南靖國小 | 已填 | 3/3 | 南靖國民小學 | 2021-08-02 09:50:08 |
111 | 公立 | 國小 | 溪口鄉 | 溪口國小 | 已填 | 3/3 | 溪口國民小學 | 2022-02-22 08:26:59 |
112 | 公立 | 國小 | 溪口鄉 | 美林國小 | 已填 | 3/3 | 美林國民小學 | 2022-02-28 14:05:01 |
113 | 公立 | 國小 | 溪口鄉 | 柴林國小 | 已填 | 3/3 | 柴林國民小學 | 2021-07-26 18:01:13 |
114 | 公立 | 國小 | 溪口鄉 | 柳溝國小 | 已填 | 3/3 | 柳溝國民小學 | 2022-02-22 09:27:42 |
115 | 公立 | 國小 | 番路鄉 | 民和國小 | 未填 | 0/3 | ||
116 | 公立 | 國小 | 番路鄉 | 內甕國小 | 未填 | 0/3 | ||
117 | 公立 | 國小 | 番路鄉 | 黎明國小 | 已填 | 3/3 | 黎明國民小學 | 2022-02-11 10:47:33 |
118 | 公立 | 國小 | 番路鄉 | 大湖國小 | 未填 | 0/3 | ||
119 | 公立 | 國小 | 番路鄉 | 隙頂國小 | 已填 | 3/3 | 隙頂國民小學 | 2022-02-25 15:21:07 |
120 | 公立 | 國小 | 竹崎鄉 | 竹崎國小 | 已填 | 3/3 | 竹崎國民小學 | 2022-02-17 08:40:02 |
121 | 公立 | 國小 | 竹崎鄉 | 龍山國小 | 已填 | 3/3 | 龍山國民小學 | 2022-02-18 13:29:48 |
122 | 公立 | 國小 | 竹崎鄉 | 鹿滿國小 | 已填 | 3/3 | 鹿滿國民小學 | 2022-02-11 12:19:10 |
123 | 公立 | 國小 | 竹崎鄉 | 圓崇國小 | 已填 | 3/3 | 圓崇國民小學 | 2021-10-07 08:57:17 |
124 | 公立 | 國小 | 竹崎鄉 | 內埔國小 | 已填 | 3/3 | 內埔國民小學 | 2022-02-17 10:58:49 |
125 | 公立 | 國小 | 竹崎鄉 | 桃源國小 | 已填 | 3/3 | 桃源國民小學 | 2022-02-17 10:32:59 |
126 | 公立 | 國小 | 竹崎鄉 | 中和國小 | 已填 | 3/3 | 中和國民小學 | 2022-02-24 13:29:53 |
127 | 公立 | 國小 | 竹崎鄉 | 中興國小 | 已填 | 3/3 | 中興國民小學 | 2022-02-27 14:18:59 |
128 | 公立 | 國小 | 竹崎鄉 | 光華國小 | 已填 | 3/3 | 光華國民小學 | 2021-08-09 16:18:00 |
129 | 公立 | 國小 | 竹崎鄉 | 義仁國小 | 已填 | 3/3 | 義仁國民小學 | 2022-02-09 09:52:57 |
130 | 公立 | 國小 | 竹崎鄉 | 沙坑國小 | 已填 | 3/3 | 沙坑國民小學 | 2022-02-14 15:01:39 |
131 | 公立 | 國小 | 義竹鄉 | 義竹國小 | 已填 | 3/3 | 義竹國民小學 | 2022-02-22 12:10:36 |
132 | 公立 | 國小 | 義竹鄉 | 光榮國小 | 未填 | 0/3 | ||
133 | 公立 | 國小 | 義竹鄉 | 過路國小 | 未填 | 0/3 | ||
134 | 公立 | 國小 | 義竹鄉 | 和順國小 | 已填 | 3/3 | 和順國民小學 | 2022-02-10 16:50:03 |
135 | 公立 | 國小 | 義竹鄉 | 南興國小 | 已填 | 3/3 | 南興國民小學 | 2021-08-09 13:07:01 |
136 | 公立 | 國小 | 阿里山鄉 | 達邦國小 | 已填 | 3/3 | 達邦國民小學 | 2022-02-23 12:00:50 |
137 | 公立 | 國小 | 阿里山鄉 | 十字國小 | 已填 | 3/3 | 十字國民小學 | 2022-04-18 10:00:43 |
138 | 公立 | 國小 | 阿里山鄉 | 來吉國小 | 未填 | 0/3 | ||
139 | 公立 | 國小 | 阿里山鄉 | 豐山實驗國(中)小 | 已填 | 3/3 | 豐山實驗教育學校 | 2022-02-22 07:45:37 |
140 | 公立 | 國小 | 阿里山鄉 | 山美國小 | 已填 | 3/3 | 山美國民小學 | 2022-02-24 09:18:03 |
141 | 公立 | 國小 | 阿里山鄉 | 新美國小 | 未填 | 0/3 | ||
142 | 公立 | 國小 | 阿里山鄉 | 香林國小 | 已填 | 3/3 | 香林國民小學 | 2022-02-11 15:34:33 |
143 | 公立 | 國小 | 阿里山鄉 | 茶山國小 | 未填 | 0/3 | ||
144 | 公立 | 國小 | 阿里山鄉 | 阿里山國(中)小 | 已填 | 3/3 | 阿里山國中小 | 2022-02-22 16:43:26 |
145 | 公立 | 國小 | 鹿草鄉 | 鹿草國小 | 已填 | 3/3 | 鹿草國民小學 | 2021-09-16 09:21:46 |
146 | 公立 | 國小 | 鹿草鄉 | 重寮國小 | 已填 | 3/3 | 重寮國民小學 | 2022-02-16 08:45:45 |
147 | 公立 | 國小 | 鹿草鄉 | 下潭國小 | 已填 | 3/3 | 下潭國民小學 | 2022-02-23 17:13:35 |
148 | 公立 | 國小 | 鹿草鄉 | 碧潭國小 | 未填 | 0/3 | ||
149 | 公立 | 國小 | 鹿草鄉 | 竹園國小 | 已填 | 3/3 | 竹園國民小學 | 2022-02-24 09:33:16 |
150 | 公立 | 國小 | 鹿草鄉 | 後塘國小 | 已填 | 3/3 | 後塘國民小學 | 2022-02-15 13:23:27 |
151 | 公立 | 完全中學 | 太保市 | 永慶高中 | 已填 | 3/3 | 永慶高級中學 | 2022-02-21 11:29:20 |
152 | 公立 | 完全中學 | 竹崎鄉 | 竹崎高中 | 已填 | 3/3 | 縣立竹崎高中 | 2022-02-23 09:26:40 |
填報系統帳號即嘉義縣教育資訊網公務帳號。
教育處各科及附屬單位(如:輔導團)具有發佈線上填報的權限;本縣縣屬各校(含縣立高中、國中及國小)則具有填寫線上填報的權限。
請先以公務帳號登入後,點選線上填報的主題;若貴校同時具有兩種學習階段(例如:阿里山國中小),則登入後尚可選擇對應的填報身份。
【登入前】點選該填報的「xx校已填」即可看見各校填報情形。
【登入後】可以點選的填報,表示是貴校需要填的填報。
若已填完,會出現
若有填但未完整,則出現
若未填,則無圖示,並顯示(未填)
若顯示(不需填),則表示您目前登入的身份不是該填報指定的填寫對象。