:::

「107學年度國教署補助學校實施戶外教育費用活動成果」填報情形

應填學校數已填學校數未填學校數完成比例
3632388.89%

公私立學習階段鄉填市學校名稱填寫狀態填寫題數填報人填報時間
1 公立 國中 布袋鎮 布袋國中 已填 1/1 布袋國民中學 2018-12-14 17:19:20
2 公立 國中 義竹鄉 義竹國中 已填 1/1 義竹國民中學 2019-04-02 13:25:26
3 公立 國中 番路鄉 民和國中 已填 1/1 民和國民中學 2019-05-31 11:13:30
4 公立 國小 六腳鄉 六美國小 已填 1/1 六美國民小學 2019-03-21 08:10:22
5 公立 國小 六腳鄉 北美國小 已填 1/1 北美國民小學 2019-03-06 08:00:01
6 公立 國小 布袋鎮 永安國小 已填 1/1 永安國民小學 2019-04-02 15:01:14
7 公立 國小 太保市 安東國小 已填 1/1 安東國民小學 2018-12-17 18:22:01
8 公立 國小 鹿草鄉 竹園國小 已填 1/1 竹園國民小學 2019-05-09 14:38:10
9 公立 國小 東石鄉 東石國小 已填 1/1 東石國民小學 2019-07-10 15:10:24
10 公立 國小 朴子市 松梅國小 已填 1/1 松梅國民小學 2019-05-15 11:20:57
11 公立 國小 東石鄉 塭港國小 已填 1/1 塭港國民小學 2018-12-12 09:41:28
12 公立 國小 布袋鎮 新岑國小 已填 1/1 新岑國民小學 2019-07-16 15:16:33
13 公立 國小 太保市 新埤國小 已填 1/1 新埤國民小學 2019-05-15 23:22:46
14 公立 國小 民雄鄉 大崎國小 已填 1/1 大崎國民小學 2019-03-22 15:10:11
15 公立 國小 水上鄉 大崙國小 已填 1/1 大崙國民小學 2019-03-08 10:43:41
16 公立 國小 中埔鄉 中山國小 已填 1/1 中山國民小學 2019-04-15 08:05:49
17 公立 國小 水上鄉 北回國小 已填 1/1 北回國民小學 2019-06-11 16:14:14
18 公立 國小 大林鎮 平林國小 已填 1/1 平林國民小學 2019-05-27 15:08:20
19 公立 國小 水上鄉 成功國小 已填 1/1 成功國民小學 2019-02-12 09:47:56
20 公立 國小 民雄鄉 秀林國小 已填 1/1 秀林國民小學 2019-01-03 11:56:23
21 公立 國小 民雄鄉 東榮國小 未填 0/1
22 公立 國小 水上鄉 柳林國小 已填 1/1 柳林國民小學 2019-04-11 13:17:33
23 公立 國小 溪口鄉 美林國小 已填 1/1 美林國民小學 2018-10-30 10:41:25
24 公立 國小 水上鄉 義興國小 已填 1/1 義興國民小學 2019-03-29 09:22:00
25 公立 國小 民雄鄉 福樂國小 未填 0/1
26 公立 國小 番路鄉 大湖國小 已填 1/1 大湖國民小學 2018-12-17 11:56:06
27 公立 國小 阿里山鄉 山美國小 已填 1/1 山美國民小學 2019-05-20 15:59:48
28 公立 國小 番路鄉 民和國小 已填 1/1 民和國民小學 2019-07-30 09:12:28
29 公立 國小 竹崎鄉 光華國小 已填 1/1 光華國民小學 2019-03-18 16:10:39
30 公立 國小 竹崎鄉 沙坑國小 已填 1/1 沙坑國民小學 2018-12-27 10:14:42
31 公立 國小 阿里山鄉 香林國小 已填 1/1 香林國民小學 2018-12-11 07:42:19
32 公立 國小 梅山鄉 梅北國小 未填 0/1
33 公立 國小 梅山鄉 梅圳國小 已填 1/1 梅圳國民小學 2019-02-23 15:34:49
34 公立 國小 梅山鄉 瑞里國小 已填 1/1 瑞里國民小學 2019-05-28 10:02:49
35 公立 國小 番路鄉 黎明國小 已填 1/1 黎明國民小學 2019-06-19 07:54:28