:::

「107年「暑期保護青少年─青春專案」8月份執行成果」填報情形

應填學校數已填學校數未填學校數完成比例
1481291987.16%

公私立學習階段鄉填市學校名稱填寫狀態填寫題數填報人填報時間
1 公立 國中 中埔鄉 中埔國中 未填 0/3
2 公立 國中 六腳鄉 六嘉國中 已填 3/3 六嘉國民中學 2018-08-06 16:03:16
3 公立 國中 大埔鄉 大埔國中(小) 已填 3/3 大埔國民中小學 2018-08-10 23:26:27
4 公立 國中 大林鎮 大林國中 已填 3/3 大林國民中學 2018-08-10 08:50:54
5 公立 國中 太保市 太保國中 已填 3/3 太保國民中學 2018-07-26 12:50:44
6 公立 國中 太保市 嘉新國中 已填 3/3 嘉新國民中學 2018-07-24 11:46:32
7 公立 國中 布袋鎮 布袋國中 未填 0/3
8 公立 國中 新港鄉 新港國中 已填 3/3 新港國民中學 2018-08-06 22:04:54
9 公立 國中 朴子市 朴子國中 已填 3/3 朴子國民中學 2018-07-23 10:21:21
10 公立 國中 朴子市 東石國中 已填 3/3 東石國民中學 2018-07-30 16:26:17
11 公立 國中 東石鄉 東榮國中 已填 3/3 東榮國民中學 2018-08-07 10:39:26
12 公立 國中 東石鄉 過溝國中 未填 0/3
13 公立 國中 梅山鄉 梅山國中 已填 3/3 梅山國民中學 2018-08-13 12:49:53
14 公立 國中 民雄鄉 民雄國中 已填 3/3 民雄國民中學 2018-08-10 09:36:52
15 公立 國中 民雄鄉 大吉國中 已填 3/3 大吉國民中學 2018-07-25 15:33:46
16 私立 國中 民雄鄉 私立協同中學 未填 0/3
17 公立 國中 水上鄉 水上國中 已填 3/3 水上國民中學 2018-07-31 13:11:20
18 公立 國中 水上鄉 忠和國中 已填 3/3 忠和國民中學 2018-08-13 14:35:44
19 公立 國中 溪口鄉 溪口國中 已填 3/3 溪口國民中學 2018-08-14 09:06:14
20 公立 國中 番路鄉 民和國中 已填 3/3 民和國民中學 2018-07-20 14:08:57
21 公立 國中 竹崎鄉 昇平國中 未填 0/3
22 公立 國中 義竹鄉 義竹國中 未填 0/3
23 公立 國中 阿里山鄉 阿里山國中(小) 已填 3/3 阿里山國中小 2018-08-08 16:29:51
24 公立 國中 阿里山鄉 豐山實驗國中(小) 已填 3/3 豐山實驗教育學校 2018-08-13 11:47:00
25 公立 國中 鹿草鄉 鹿草國中 已填 3/3 鹿草國民中學 2018-07-23 07:58:06
26 公立 國小 中埔鄉 中埔國小 已填 3/3 中埔國民小學 2018-07-30 10:43:59
27 公立 國小 中埔鄉 大有國小 已填 3/3 大有國民小學 2018-07-31 12:48:30
28 公立 國小 中埔鄉 中山國小 已填 3/3 中山國民小學 2018-08-01 13:48:25
29 公立 國小 中埔鄉 頂六國小 已填 3/3 頂六國民小學 2018-08-01 14:15:02
30 公立 國小 中埔鄉 和睦國小 已填 3/3 和睦國民小學 2018-08-13 08:57:40
31 公立 國小 中埔鄉 和興國小 已填 3/3 和興國民小學 2018-07-17 08:29:18
32 公立 國小 中埔鄉 同仁國小 已填 3/3 同仁國民小學 2018-08-04 09:46:26
33 公立 國小 中埔鄉 沄水國小 已填 3/3 澐水國民小學 2018-07-19 17:12:11
34 公立 國小 中埔鄉 社口國小 已填 3/3 社口國民小學 2018-07-23 11:29:56
35 公立 國小 六腳鄉 六腳國小 已填 3/3 六腳國民小學 2018-08-01 16:24:08
36 公立 國小 六腳鄉 蒜頭國小 已填 3/3 蒜頭國民小學 2018-07-20 11:05:32
37 公立 國小 六腳鄉 六美國小 未填 0/3
38 公立 國小 六腳鄉 灣內國小 已填 3/3 灣內國民小學 2018-07-30 10:16:21
39 公立 國小 六腳鄉 更寮國小 已填 3/3 更寮國民小學 2018-07-27 11:19:23
40 公立 國小 六腳鄉 北美國小 已填 3/3 北美國民小學 2018-08-08 13:49:46
41 公立 國小 大埔鄉 大埔國(中)小 未填 0/3
42 公立 國小 大林鎮 大林國小 已填 3/3 大林國民小學 2018-08-08 14:18:28
43 公立 國小 大林鎮 三和國小 已填 3/3 三和國民小學 2018-08-06 13:17:34
44 公立 國小 大林鎮 中林國小 已填 3/3 中林國民小學 2018-08-10 09:40:31
45 公立 國小 大林鎮 社團國小 已填 3/3 社團國民小學 2018-07-19 11:32:10
46 公立 國小 大林鎮 平林國小 已填 3/3 平林國民小學 2018-07-26 09:11:54
47 公立 國小 太保市 太保國小 已填 3/3 太保國民小學 2018-08-10 11:24:44
48 公立 國小 太保市 安東國小 已填 3/3 安東國民小學 2018-07-25 10:37:06
49 3/3 安東國民小學 2018-07-25 10:37:12
50 3/3 安東國民小學 2018-07-25 10:37:23
51 公立 國小 太保市 南新國小 已填 3/3 南新國民小學 2018-07-25 11:00:10
52 公立 國小 太保市 新埤國小 已填 3/3 新埤國民小學 2018-07-27 19:25:44
53 公立 國小 布袋鎮 布袋國小 已填 3/3 布袋國民小學 2018-08-02 11:04:43
54 公立 國小 布袋鎮 景山國小 已填 3/3 景山國民小學 2018-08-07 14:30:01
55 公立 國小 布袋鎮 永安國小 已填 3/3 永安國民小學 2018-07-26 13:45:07
56 公立 國小 布袋鎮 過溝國小 已填 3/3 過溝國民小學 2018-07-17 16:07:25
57 公立 國小 布袋鎮 貴林國小 已填 3/3 貴林國民小學 2018-07-18 17:59:00
58 公立 國小 布袋鎮 新塭國小 已填 3/3 新塭國民小學 2018-07-30 10:06:26
59 公立 國小 布袋鎮 新岑國小 已填 3/3 新岑國民小學 2018-08-15 14:44:10
60 公立 國小 布袋鎮 好美國小 已填 3/3 好美國民小學 2018-07-27 09:45:52
61 公立 國小 布袋鎮 布新國小 已填 3/3 布新國民小學 2018-08-14 09:14:00
62 公立 國小 新港鄉 新港國小 已填 3/3 新港國民小學 2018-07-30 10:09:27
63 公立 國小 新港鄉 文昌國小 已填 3/3 文昌國民小學 2018-07-30 07:52:25
64 公立 國小 新港鄉 月眉國小 已填 3/3 月眉國民小學 2018-07-30 20:53:10
65 公立 國小 新港鄉 古民國小 已填 3/3 古民國民小學 2018-07-19 16:25:47
66 公立 國小 新港鄉 復興國小 已填 3/3 復興國民小學 2018-07-17 11:29:09
67 公立 國小 新港鄉 安和國小 已填 3/3 安和國民小學 2018-07-30 11:32:26
68 公立 國小 朴子市 朴子國小 已填 3/3 朴子國民小學 2018-08-02 14:14:26
69 公立 國小 朴子市 大同國小 已填 3/3 大同國民小學 2018-07-30 13:24:02
70 公立 國小 朴子市 雙溪國小 未填 0/3
71 公立 國小 朴子市 竹村國小 已填 3/3 竹村國民小學 2018-07-23 14:53:52
72 公立 國小 朴子市 松梅國小 已填 3/3 松梅國民小學 2018-07-17 15:18:17
73 公立 國小 朴子市 大鄉國小 已填 3/3 大鄉國民小學 2018-07-17 14:24:55
74 公立 國小 朴子市 祥和國小 已填 3/3 祥和國民小學 2018-07-25 15:27:27
75 公立 國小 東石鄉 東石國小 已填 3/3 東石國民小學 2018-08-02 11:12:12
76 公立 國小 東石鄉 塭港國小 已填 3/3 塭港國民小學 2018-08-14 14:54:44
77 公立 國小 東石鄉 三江國小 已填 3/3 三江國民小學 2018-08-07 10:40:23
78 公立 國小 東石鄉 龍港國小 已填 3/3 龍港國民小學 2018-08-01 08:47:08
79 公立 國小 東石鄉 下楫國小 已填 3/3 下楫國民小學 2018-07-19 13:42:01
80 公立 國小 東石鄉 港墘國小 已填 3/3 港墘國民小學 2018-08-03 11:20:20
81 公立 國小 東石鄉 龍崗國小 已填 3/3 龍崗國民小學 2018-07-19 10:10:00
82 公立 國小 東石鄉 網寮國小 已填 3/3 網寮國民小學 2018-07-30 13:57:41
83 公立 國小 梅山鄉 梅山國小 未填 0/3
84 公立 國小 梅山鄉 梅圳國小 已填 3/3 梅圳國民小學 2018-08-14 11:46:48
85 公立 國小 梅山鄉 太平國小 已填 3/3 太平國民小學 2018-08-06 15:13:43
86 公立 國小 梅山鄉 太興國小 未填 0/3
87 公立 國小 梅山鄉 瑞里國小 已填 3/3 瑞里國民小學 2018-07-17 08:46:06
88 公立 國小 梅山鄉 大南國小 已填 3/3 大南國民小學 2018-07-23 16:42:48
89 公立 國小 梅山鄉 瑞峰國小 已填 3/3 瑞峰國民小學 2018-07-24 13:42:32
90 公立 國小 梅山鄉 太和國小 已填 3/3 太和國民小學 2018-08-13 09:15:32
91 公立 國小 梅山鄉 仁和國小 已填 3/3 仁和國民小學 2018-07-17 10:07:14
92 公立 國小 梅山鄉 梅北國小 已填 3/3 梅北國民小學 2018-07-18 10:25:19
93 公立 國小 民雄鄉 民雄國小 已填 3/3 民雄國民小學 2018-07-19 11:12:58
94 公立 國小 民雄鄉 東榮國小 已填 3/3 東榮國民小學 2018-07-27 11:48:15
95 公立 國小 民雄鄉 三興國小 已填 3/3 三興國民小學 2018-07-24 08:59:57
96 公立 國小 民雄鄉 菁埔國小 已填 3/3 菁埔國民小學 2018-07-27 10:59:13
97 公立 國小 民雄鄉 興中國小 已填 3/3 興中國民小學 2018-07-17 09:06:30
98 公立 國小 民雄鄉 秀林國小 已填 3/3 秀林國民小學 2018-08-02 16:37:08
99 公立 國小 民雄鄉 松山國小 已填 3/3 松山國民小學 2018-07-27 09:31:46
100 公立 國小 民雄鄉 大崎國小 已填 3/3 大崎國民小學 2018-08-14 11:39:16
101 公立 國小 民雄鄉 福樂國小 已填 3/3 福樂國民小學 2018-07-27 13:13:41
102 公立 國小 水上鄉 水上國小 已填 3/3 水上國民小學 2018-08-14 09:43:11
103 公立 國小 水上鄉 大崙國小 已填 3/3 大崙國民小學 2018-08-03 15:26:26
104 公立 國小 水上鄉 柳林國小 已填 3/3 柳林國民小學 2018-08-01 11:53:51
105 公立 國小 水上鄉 忠和國小 已填 3/3 忠和國民小學 2018-07-27 09:53:58
106 公立 國小 水上鄉 義興國小 未填 0/3
107 公立 國小 水上鄉 成功國小 已填 3/3 成功國民小學 2018-07-27 08:01:51
108 公立 國小 水上鄉 北回國小 已填 3/3 北回國民小學 2018-07-20 09:52:00
109 公立 國小 水上鄉 南靖國小 已填 3/3 南靖國民小學 2018-07-17 10:46:38
110 公立 國小 溪口鄉 溪口國小 未填 0/3
111 公立 國小 溪口鄉 美林國小 已填 3/3 美林國民小學 2018-08-01 09:21:14
112 公立 國小 溪口鄉 柴林國小 已填 3/3 柴林國民小學 2018-07-31 11:09:58
113 公立 國小 溪口鄉 柳溝國小 已填 3/3 柳溝國民小學 2018-07-27 09:43:18
114 公立 國小 番路鄉 民和國小 已填 3/3 民和國民小學 2018-07-22 20:55:46
115 公立 國小 番路鄉 內甕國小 已填 3/3 內甕國民小學 2018-07-27 11:45:29
116 公立 國小 番路鄉 黎明國小 未填 0/3
117 公立 國小 番路鄉 大湖國小 已填 3/3 大湖國民小學 2018-07-24 14:09:06
118 公立 國小 番路鄉 隙頂國小 已填 3/3 隙頂國民小學 2018-07-30 16:41:16
119 公立 國小 竹崎鄉 竹崎國小 已填 3/3 竹崎國民小學 2018-08-14 08:26:09
120 公立 國小 竹崎鄉 龍山國小 已填 3/3 龍山國民小學 2018-07-24 15:21:01
121 公立 國小 竹崎鄉 鹿滿國小 未填 0/3
122 公立 國小 竹崎鄉 圓崇國小 已填 3/3 圓崇國民小學 2018-07-31 10:31:06
123 公立 國小 竹崎鄉 內埔國小 已填 3/3 內埔國民小學 2018-07-30 09:04:33
124 公立 國小 竹崎鄉 桃源國小 已填 3/3 桃源國民小學 2018-07-25 09:29:59
125 公立 國小 竹崎鄉 中和國小 已填 3/3 中和國民小學 2018-07-26 17:38:06
126 公立 國小 竹崎鄉 中興國小 已填 3/3 中興國民小學 2018-07-19 08:24:58
127 公立 國小 竹崎鄉 光華國小 未填 0/3
128 公立 國小 竹崎鄉 義仁國小 已填 3/3 義仁國民小學 2018-08-09 11:22:07
129 公立 國小 竹崎鄉 沙坑國小 已填 3/3 沙坑國民小學 2018-08-01 15:13:47
130 公立 國小 義竹鄉 義竹國小 已填 3/3 義竹國民小學 2018-07-27 10:08:21
131 公立 國小 義竹鄉 光榮國小 已填 3/3 光榮國民小學 2018-08-07 08:24:05
132 公立 國小 義竹鄉 過路國小 已填 3/3 過路國民小學 2018-07-18 16:12:38
133 公立 國小 義竹鄉 和順國小 已填 3/3 和順國民小學 2018-08-08 15:57:59
134 公立 國小 義竹鄉 南興國小 已填 3/3 南興國民小學 2018-08-02 14:19:31
135 公立 國小 阿里山鄉 達邦國小 已填 3/3 達邦國民小學 2018-08-15 11:06:40
136 公立 國小 阿里山鄉 十字國小 已填 3/3 十字國民小學 2018-07-25 10:21:08
137 公立 國小 阿里山鄉 來吉國小 已填 3/3 來吉國民小學 2018-08-01 09:34:08
138 公立 國小 阿里山鄉 豐山實驗國(中)小 已填 3/3 豐山實驗教育學校 2018-08-13 11:46:42
139 公立 國小 阿里山鄉 山美國小 未填 0/3
140 公立 國小 阿里山鄉 新美國小 已填 3/3 新美國民小學 2018-07-30 09:44:41
141 公立 國小 阿里山鄉 香林國小 已填 3/3 香林國民小學 2018-08-10 13:50:29
142 公立 國小 阿里山鄉 茶山國小 已填 3/3 茶山國民小學 2018-07-30 09:17:24
143 公立 國小 阿里山鄉 阿里山國(中)小 未填 0/3
144 公立 國小 鹿草鄉 鹿草國小 已填 3/3 鹿草國民小學 2018-08-03 11:23:38
145 公立 國小 鹿草鄉 重寮國小 已填 3/3 重寮國民小學 2018-08-10 14:32:06
146 公立 國小 鹿草鄉 下潭國小 已填 3/3 下潭國民小學 2018-07-30 09:05:03
147 公立 國小 鹿草鄉 竹園國小 已填 3/3 竹園國民小學 2018-08-03 11:28:32
148 公立 國小 鹿草鄉 後塘國小 已填 3/3 後塘國民小學 2018-07-27 16:42:51
149 公立 完全中學 太保市 永慶高中 未填 0/3
150 公立 完全中學 竹崎鄉 竹崎高中 已填 3/3 縣立竹崎高中 2018-08-01 14:31:20